<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relax &#8211; Púchov</title>
	<atom:link href="https://www.puchov.in/novinky/relax-volny-cas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puchov.in</link>
	<description>Informácie bez cenzúry</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2025 18:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>POZOR: Zmena organizácie dopravy na ulici J. Kráľa</title>
		<link>https://www.puchov.in/pozor-zmena-organizacie-dopravy-na-ulici-j-krala/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/pozor-zmena-organizacie-dopravy-na-ulici-j-krala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 18:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Janka Kráľa]]></category>
		<category><![CDATA[jednosmerka]]></category>
		<category><![CDATA[Púchov]]></category>
		<category><![CDATA[ulica]]></category>
		<category><![CDATA[zmena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=28192</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="1600" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/ul.Janka-Krala.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/ul.Janka-Krala.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/ul.Janka-Krala-225x300.jpg 225w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/ul.Janka-Krala-768x1024.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/ul.Janka-Krala-1152x1536.jpg 1152w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>Mesto Púchov oznamuje občanom a vodičom, že v najbližších dňoch na ulici J. Kráľa dôjde k zmene organizácie dopravy – ulica bude zjednosmernená v smere od NsP Zdravie Púchov. O príprave zmeny organizácie  dopravy v lokalite Pod Lachovcom sme už v minulosti informovali. Na základe požiadaviek od občanov, najmä z ulice Komenského, došlo k úprave pôvodného návrhu, a to [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="1600" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/ul.Janka-Krala.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/ul.Janka-Krala.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/ul.Janka-Krala-225x300.jpg 225w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/ul.Janka-Krala-768x1024.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/ul.Janka-Krala-1152x1536.jpg 1152w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p><strong>Mesto Púchov oznamuje občanom a vodičom, že v najbližších dňoch na ulici J. Kráľa dôjde k zmene organizácie dopravy – ulica bude zjednosmernená v smere od NsP Zdravie Púchov.</strong></p>
<p>O príprave zmeny organizácie  dopravy v lokalite Pod Lachovcom sme už v minulosti informovali. Na základe požiadaviek od občanov, najmä z ulice Komenského, došlo k úprave pôvodného návrhu, a to nasledovne.</p>
<p><strong>Ako sa zmení doprava?</strong></p>
<p>Zjednosmernenie sa bude týkať ulice J. Kráľa, a to v smere od NsP Zdravie Púchov smerom von z lokality k ulici Komenského tak, ako je vyznačené v priloženej mape. <strong>Upozorňujeme, že v celej lokalite Pod Lachovcom platí maximálna povolená rýchlosť 30 km/h.</strong> Tento návrh odporučila Komisia dopravy, služieb a verejného poriadku pri MsÚ Púchov a OR PZ ODI Považská Bystrica.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Jednosmerné ulice</span> </strong>– ulice označené <span style="color: #ff0000;">červenými šípkami</span>, kde bude možné parkovať na vyhradených miestach.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">Obojsmerné ulice</span> </strong>– ulice vyznačené <span style="color: #3366ff;">modrými šípkami.</span></p>
<figure id="attachment_28193" aria-describedby="caption-attachment-28193" style="width: 900px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" class="wp-image-28193 size-full" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/i_8242346.jpg" alt="" width="900" height="727" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/i_8242346.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/i_8242346-300x242.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/08/i_8242346-768x620.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><figcaption id="caption-attachment-28193" class="wp-caption-text">Zdroj/Foto:www.puchov.sk</figcaption></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Prosíme všetkých účastníkov cestnej premávky,</strong> aby venovali zvýšenú pozornosť novému dopravnému značeniu a rešpektovali, zmenu organizácie dopravy, ktorá začne platiť v najbližších dňoch.</p>
<p>Vzhľadom k tomu, že Slovenská legislatíva v miestach s nižšou intenzitou dopravy a v miestach do 30km/h, umožňuje využívať zmenšený rozmer dopravného značenia, boli <strong>pri zmene dopravného značenia použité dopravné značky v zmenšenom rozmere,</strong> ktoré v menšej miere zasahujú vizuálne do priestoru daného územia.</p>
<p>Občania lokality budú informovaní aj prostredníctvom letákov a v najbližších dňoch bude zriadená webová stránka <strong>www.podlachovcom.sk</strong>, ktorú pripravuje poslanec MsZ Púchov Peter Šeba. Veríme, že táto zmena prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie a zvýšeniu bezpečnosti. Ďakujeme za Vašu spoluprácu a pochopenie.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/pozor-zmena-organizacie-dopravy-na-ulici-j-krala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Action otvára predajňu v Púchove</title>
		<link>https://www.puchov.in/action-otvara-predajnu-v-puchove/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/action-otvara-predajnu-v-puchove/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 15:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[ACTION]]></category>
		<category><![CDATA[Púchov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=28165</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/ACTIONPU.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/ACTIONPU.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/ACTIONPU-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/ACTIONPU-1024x683.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/ACTIONPU-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>Action, diskontná sieť s nepotravinovým tovarom, oslovuje čoraz viac zákazníkov na Slovensku. Spoločnosť otvára svoju prvú predajňu v Púchove, čím sa celkový počet predajní na Slovensku zvýši na 36. Obyvatelia Púchova a okolia tak môžu zažiť jedinečný koncept Action: 6 000 kvalitných a čoraz udržateľnejších výrobkov v 14 kategóriách – od hračiek a „DIY“ produktov [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/ACTIONPU.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/ACTIONPU.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/ACTIONPU-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/ACTIONPU-1024x683.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/ACTIONPU-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p><strong>Action, diskontná sieť s nepotravinovým tovarom, oslovuje čoraz viac zákazníkov na Slovensku. Spoločnosť otvára svoju prvú predajňu v Púchove, čím sa celkový počet predajní na Slovensku zvýši na 36.</strong></p>
<p>Obyvatelia Púchova a okolia tak môžu zažiť jedinečný koncept Action: 6 000 kvalitných a čoraz udržateľnejších výrobkov v 14 kategóriách – od hračiek a „DIY“ produktov až po produkty pre domácnosť, záhradu a trvanlivé potraviny. A to všetko za najnižšie ceny. Action každý týždeň prináša 150 nových výrobkov, vďaka čomu je sortiment vždy dynamický a aktuálny, pričom spĺňa potreby a preferencie rôznych typov zákazníkov. Viac ako dve tretiny produktov stoja menej ako 2 €.</p>
<p><em>„Sme veľmi radi, že môžeme otvoriť našu predajňu v Púchove, len dva roky po tom, čo sme priniesli koncept Action na Slovensko. Zákazníci nás prijali s otvorenou náručou, a preto nás teší, že môžeme našu ponuku sprístupniť ešte širšiemu publiku. Náš úspech stojí na silnom koncepte a odhodlaní našich tímov, na ktoré sme veľmi hrdí. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú – našim zákazníkom, kolegom, dodávateľom a partnerom,“  </em>uvádza Jan Štěpánek, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko.<br />
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-28167" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/PUACTION.jpg" alt="" width="1200" height="899" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/PUACTION.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/PUACTION-300x225.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/PUACTION-1024x767.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/PUACTION-768x575.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/06/PUACTION-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Action neustále investuje do kvality výrobkov a udržateľnosti. Spoločnosť aktívne znižuje emisie skleníkových plynov – napríklad odstránením plynových prípojok vo všetkých predajniach do konca roka 2024 a zavedením LED osvetlenia. Zároveň stanovuje jasné štandardy pre svojich dodávateľov a zdroje materiálov. Usiluje sa o zníženie uhlíkovej stopy svojich produktov a o zvýšenie ich cirkularity. Príkladom sú produkty značky Action a privátnych značiek, ktoré obsahujú udržateľnú bavlnu – 99 % pochádza z programu Better Cotton a 1 % z organickej bavlny. Drevo použité v produktoch pochádza výlučne z udržateľne obhospodarovaných lesov s certifikáciou FSC® alebo PEFC. Všetky kakaové výrobky značky Action sú od roku 2022 certifikované ako Fairtrade.</p>
<p><strong>Ľahko prístupná a priestranná nová predajňa s rozlohou 764 m² zamestná tím 20 kolegov. Nachádza sa na adrese Okružná 1927 v Púchove a bude otvorená od 14. júna, každý deň od 08:00 do 20:00.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/action-otvara-predajnu-v-puchove/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Púchovská Jednota dôchodcov Slovenska oslávila Deň matiek</title>
		<link>https://www.puchov.in/puchovska-jednota-dochodcov-slovenska-oslavila-den-matiek/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/puchovska-jednota-dochodcov-slovenska-oslavila-den-matiek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 17:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[Deň matiek]]></category>
		<category><![CDATA[TSK]]></category>
		<category><![CDATA[ZO JDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=28143</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="683" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-JDS_PUCHOV-DEN_MATIEK_10.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-JDS_PUCHOV-DEN_MATIEK_10.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-JDS_PUCHOV-DEN_MATIEK_10-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-JDS_PUCHOV-DEN_MATIEK_10-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>V sále púchovského divadla sa uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa matiek, ktorý každoročne pripadá na druhú májovú nedeľu. Podujatie usporiadala základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) Púchov. „Deň matiek sa u nás začal oslavovať viac ako Medzinárodný deň žien až po roku 1989 a odvtedy naberá väčšiu intenzitu, a tak ho oslavujeme aj [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="683" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-JDS_PUCHOV-DEN_MATIEK_10.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-JDS_PUCHOV-DEN_MATIEK_10.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-JDS_PUCHOV-DEN_MATIEK_10-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-JDS_PUCHOV-DEN_MATIEK_10-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p><strong>V sále púchovského divadla sa uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa matiek, ktorý každoročne pripadá na druhú májovú nedeľu. Podujatie usporiadala základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) Púchov.</strong></p>
<p>„Deň matiek sa u nás začal oslavovať viac ako Medzinárodný deň žien až po roku 1989 a odvtedy naberá väčšiu intenzitu, a tak ho oslavujeme aj my,“ povedala predsedníčka ZO JDS Púchov Daniela Bujnová. Ide o prvé podujatie organizácie pod jej vedením, odkedy vo februári nahradila dlhoročnú predsedníčku Annu Gajdošíkovú, ktorá pôsobila vo funkcii 23 rokov. Vďaku matkám vyjadrila aj primátorka mesta Púchov Katarína Heneková.  „Chcem sa poďakovať všetkým mamám za ich bezhraničnú, nekonečnú lásku k svojim deťom, starým mamám aj prastarým mamám, ktoré to posúvajú ďalej,“ povedala primátorka. Vyjadrila myšlienku že tento vzťah matky k potomkom pre nás znamená nesmrteľnosť, keď žijeme ďalej skrz našich potomkov. „Sú to naše deti, naše gény, my máme možnosť ovplyvniť ich rozvoj a nastavenie v živote. Tá nesmrteľnosť je v tom, čo má dieťa od svojej mamy, od svojho otca“ povedala primátorka.</p>
<p>K prítomným sa prihovorila aj krajská predsedníčka JDS Eva Čížová.<em> „Chceme vám popriať veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a veľa síl a radosť z detí, vnúčat, pravnúčat,“</em> zaželala Čížová. Za mužskú časť prítomných úctu matkám vzdal aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. <em>„Keď ten život dáte, tak sa o tie deti aj staráte, to si naozaj vážime. My muži by sme tak dobre nezvládli výchovu detí, ktorým ste vy dali život,“</em> povedal predseda TSK. Základná organizácia JDS Púchov oslávila vlani 30 rokov od svojho založenia. V súčasnosti má 130 členov, pričom oproti minulému roku zaznamenala nárast o 20 nových členov.<br />
<img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-28148" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-JDS_PUCHOV-DEN_MATIEK_2.jpg" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-JDS_PUCHOV-DEN_MATIEK_2.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-JDS_PUCHOV-DEN_MATIEK_2-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-JDS_PUCHOV-DEN_MATIEK_2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/puchovska-jednota-dochodcov-slovenska-oslavila-den-matiek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Púchove slávnostne odhalili pamätník obetiam vojny</title>
		<link>https://www.puchov.in/v-puchove-slavnostne-odhalili-pamatnik-obetiam-vojny/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/v-puchove-slavnostne-odhalili-pamatnik-obetiam-vojny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 11:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[pamätník]]></category>
		<category><![CDATA[SNP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=28151</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="682" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-80._vyrocie_oslobodenia_mesta_Puchov_30.4__33_.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-80._vyrocie_oslobodenia_mesta_Puchov_30.4__33_.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-80._vyrocie_oslobodenia_mesta_Puchov_30.4__33_-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-80._vyrocie_oslobodenia_mesta_Puchov_30.4__33_-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Tretí deň osláv 80. výročia oslobodenia mesta v posledný aprílový deň zavŕšilo odhalenie Pamätníka tragédie a úcty v mestskom parku a pietny akt kladenia vencov. „Tento pamätník je venovaný obetiam prvej a druhej svetovej vojny, Slovenského národného povstania a holokaustu,“ uviedla primátorka mesta Púchov Katarína Heneková. Ako dodala, pamätník je aj výpoveďou o súčasnej generácii, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="682" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-80._vyrocie_oslobodenia_mesta_Puchov_30.4__33_.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-80._vyrocie_oslobodenia_mesta_Puchov_30.4__33_.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-80._vyrocie_oslobodenia_mesta_Puchov_30.4__33_-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/05/TSK-80._vyrocie_oslobodenia_mesta_Puchov_30.4__33_-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p><strong>Tretí deň osláv 80. výročia oslobodenia mesta v posledný aprílový deň zavŕšilo odhalenie Pamätníka tragédie a úcty v mestskom parku a pietny akt kladenia vencov.</strong></p>
<p>„Tento pamätník je <strong>venovaný obetiam</strong> prvej a druhej svetovej vojny, Slovenského národného povstania a holokaustu,“ uviedla primátorka mesta Púchov Katarína Heneková. Ako dodala, pamätník je aj výpoveďou o súčasnej generácii, ktorá nezabudla a nezabudne. „Vašou prítomnosťou vysielate jasný dôkaz, že vám minulosť, ale ani budúcnosť nie je ľahostajná,“ dodala primátorka. Prihovoril sa aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. <em>„Po celom kraji práve v týchto dňoch prebiehajú spomienky na padlých hrdinov, ktorí bojovali za lepší život, za mier a slobodu. A za to im všetci ďakujeme,</em>“ povedal župan.</p>
<p>Dňa 30. apríla 1945 ustupujúce nemecké vojská vyhodili do vzduchu cestný most cez Váh a bez výstrelu ustúpili z mesta, ktoré následne oslobodili vojaci rumunskej a sovietskej armády „Na našom území v rokoch 1944-1945 bojovalo až štvrť milióna rumunských vojakov. <strong>Na oltár našej slobody položilo život 10 435 vojakov rumunskej armády,“</strong> povedal honorárny konzul Marek Sobola, ktorého poveril veľvyslanec Rumunska na Slovensku Călin Fabian zastupovaním na podujatí. „Mesto Púchov zastáva popredné čestné miesto na mape slovensko-rumunského priateľstva a že si každoročne pripomínane hrdinstvo a obete nielen rumunskej oslobodzovacej armády, česť pamiatke všetkým padlým vojakom,“ dodal honorárny konzul.</p>
<p>Za<strong> Slovenský zväz protifašistických bojovníkov</strong> sa prihovorila poslankyňa mestského zastupiteľstva a členka SZPB Irena Kováčiková. „Chráňme si mier, rodil sa ťažko. Spoločne sa poďakujme padlým a zosnulým partizánom, účastníkom odboja a všetkým obetiam národného boja, ktorí sa zapojili do procesu oslobodzovania,“ uviedla Kováčiková. „Tento pamätník je venovaný pamiatke všetkých<strong> obetí vojny</strong> a násilia, vrátane nevinných obetí holokaustu z Púchova, ktorých životy boli prerušené len preto, kým boli,“ povedala Oľga Hodálová, predsedníčka Židovskej náboženskej obce Trenčín. Zdôraznila, že pamätník má byť pripomienkou krehkosti mieru, dôležitosti tolerancie a nevyhnutnosti neustálej ostražitosti voči akýmkoľvek prejavom neznášanlivosti a diskriminácie.</p>
<p>Pamätník spoločne odhalili primátorka s riaditeľom Múzea holokaustu v Seredi Martinom Korčokom za účasti autora stvárnenia pamätníka Petra Hrbáčka a historika Pavla Makynu z OZ Puchovo dedičstvo.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/v-puchove-slavnostne-odhalili-pamatnik-obetiam-vojny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pripravuje sa: Zmena organizácie dopravy v časti Pod Lachovcom</title>
		<link>https://www.puchov.in/pripravuje-sa-zmena-organizacie-dopravy-v-casti-pod-lachovcom/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/pripravuje-sa-zmena-organizacie-dopravy-v-casti-pod-lachovcom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[jednosmerka]]></category>
		<category><![CDATA[Púchov]]></category>
		<category><![CDATA[ulica]]></category>
		<category><![CDATA[zmena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=28126</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="853" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/ul.Janka-Krala.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/ul.Janka-Krala.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/ul.Janka-Krala-300x213.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/ul.Janka-Krala-1024x728.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/ul.Janka-Krala-768x546.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>Mesto Púchov po niekoľkomesačnej príprave, odborných diskusiách, anketách, komisiách pristupuje k zmene organizácie dopravy v lokalite Pod Lachovcom, konkrétne na uliciach J. Kráľa, Pod Lachovcom, Kuzmányho a Sládkovičova. Cieľom tejto zmeny je upokojenie dopravy, zvýšenie bezpečnosti, obmedzenie tranzitnej dopravy a vytvorenie nových parkovacích miest pre obyvateľov tejto oblasti. Na základe podnetov občanov, ale najmä poslanca MsZ Púchov [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="853" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/ul.Janka-Krala.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/ul.Janka-Krala.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/ul.Janka-Krala-300x213.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/ul.Janka-Krala-1024x728.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/ul.Janka-Krala-768x546.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p><strong>Mesto Púchov po niekoľkomesačnej príprave, odborných diskusiách, anketách, komisiách pristupuje k zmene organizácie dopravy v lokalite Pod Lachovcom, konkrétne na uliciach J. Kráľa, Pod Lachovcom, Kuzmányho a Sládkovičova.</strong></p>
<p>Cieľom tejto zmeny je upokojenie dopravy, zvýšenie bezpečnosti, obmedzenie tranzitnej dopravy a vytvorenie nových parkovacích miest pre obyvateľov tejto oblasti.</p>
<p>Na základe podnetov občanov, ale najmä poslanca MsZ Púchov Mgr. Petra Šebu MBA, bol v spolupráci s oddelením dopravy a služieb navrhnutý projekt upokojenia dopravy, ktorý vypracoval autorizovaný projektant Ing. Róbert Hartmann. Projekt bol niekoľkokrát prediskutovaný na komisii dopravy, služieb a verejného poriadku, VMČ č. 1 a odprezentovaný na MsR a zasadnutí MsZ Púchov (26.2.2025).</p>
<p><strong>PREČO DOCHÁDZA K ZMENE?</strong></p>
<p>Obyvatelia VMČ č. 1 dlhodobo upozorňovali na zvýšenú premávku v tejto časti mesta, kde ulice neboli prispôsobené hustej doprave ani parkovaniu. Mnohé vozidlá využívali tieto ulice ako „skratku“, čo malo za následok zhoršenie dopravnej situácie. Veľmi často sa stávalo, že cez ulice prechádzali vozidlá, ktoré nerešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť, ktorá bola v tejto časti znížená na 30 km/h. Taktiež dochádzalo k parkovaniu na ceste, čo viedlo k zníženiu bezpečnosti, ale aj k obmedzeniu premávky verejnej dopravy (autobusy sa museli vyhýbať zaparkovaným vozidlám).</p>
<p><strong>AKO SA ZMENÍ ORGANIZÁCIA DOPRAVY?</strong></p>
<p>&#8211; Jednosmerné ulice – ulice označené červenými šípkami budú po novom jednosmerné a bude na nich možné parkovať.</p>
<p>&#8211; Obojsmerné ulice – na uliciach označených modrými šípkami zostane obojsmerná premávka s možnosťou parkovania.</p>
<figure id="attachment_28128" aria-describedby="caption-attachment-28128" style="width: 900px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" class="wp-image-28128 size-full" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/Puchov.sk_.png" alt="" width="900" height="456" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/Puchov.sk_.png 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/Puchov.sk_-300x152.png 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2025/03/Puchov.sk_-768x389.png 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><figcaption id="caption-attachment-28128" class="wp-caption-text">Zdroj/Foto:www.puchov.sk</figcaption></figure>
<p><strong>Príklad:</strong> Vodičom, ktorí prechádzajú od „Mliekarne“ ku „Zdraviu“, odporúčame využiť trasu cez ulicu Komenského a Hoštínska. Rovnako túto trasu odporúčame využiť aj v opačnom smere. Krátke inštruktážne video s názornými ukážkami trás bude zverejnené na Facebooku: Mesto Púchov – oficiálna stránka.</p>
<p>Poslanec Peter Šeba pripravuje informačný web o zmene dopravy Pod Lachovcom a tiež informačné letáky, ktoré budú distribuované do poštových schránok obyvateľom tejto časti. Na informačnom webe budú zverejnené podrobnejšie informácie, vrátane procesu prípravy projektu, metodike a výsledkoch ankety na jednotlivých uliciach ako aj odpovede na najčastejšie otázky obyvateľov.</p>
<p><strong>KEDY SA ZMENY ZAČNÚ UPLATŇOVAŤ?</strong></p>
