<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1. mája &#8211; Púchov</title>
	<atom:link href="https://www.puchov.in/znacka/1-maja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puchov.in</link>
	<description>Informácie bez cenzúry</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2019 06:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Otrasný čin v Púchove: Pozrite čo spravili bezbranným vtáčikom!</title>
		<link>https://www.puchov.in/otrasny-cin-v-puchove-pozrite-co-spravili-bezbrannym-vtacikom/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/otrasny-cin-v-puchove-pozrite-co-spravili-bezbrannym-vtacikom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 06:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[1. mája]]></category>
		<category><![CDATA[deti]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[príroda]]></category>
		<category><![CDATA[týranie]]></category>
		<category><![CDATA[vrabec]]></category>
		<category><![CDATA[vták]]></category>
		<category><![CDATA[žiačky]]></category>
		<category><![CDATA[zviera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=12533</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="568" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/04/vtaciky-puchov-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/04/vtaciky-puchov-1.jpg 850w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/04/vtaciky-puchov-1-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/04/vtaciky-puchov-1-768x513.jpg 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div>Odchytom to neskončilo a rozhodli sa, že nájdeným vtáčikom pomôžu a patrične ich zaopatrili bývaním, jedlom, pitím a tiež špagátikom na nohy, aby si to drobné vtáčence náhodou nerozmysleli.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="568" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/04/vtaciky-puchov-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/04/vtaciky-puchov-1.jpg 850w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/04/vtaciky-puchov-1-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/04/vtaciky-puchov-1-768x513.jpg 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div><p><strong>Naša čitateľka Katka nás upozornila na otrasný čin, ktorý sa udial v parku na ulici 1. mája v Púchove. V stredu 24. apríla 2019 poobede tu našla dve dievčatá, žiačky šiestej triedy základnej školy, ktoré sa svojsky postarali o dvojicu mladých vrabcov.</strong></p>
<p>Dievčatá tu našli dvojicu mladých vrabcov, ktorých poľahky chytili, nakoľko ešte nevedeli lietať. Odchytom to neskončilo a rozhodli sa, že nájdeným vtáčikom pomôžu a patrične ich zaopatrili bývaním, jedlom, pitím a tiež špagátikom na nohy, aby si to drobné vtáčiky náhodou nerozmysleli.</p>
<p><a href="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/04/vtaciky-puchov-2.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-12540" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/04/vtaciky-puchov-2.jpg" alt="" width="792" height="445" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/04/vtaciky-puchov-2.jpg 792w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/04/vtaciky-puchov-2-300x169.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/04/vtaciky-puchov-2-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" /></a>„<em><strong>Vtáčence vypadli z hniezda a deti si asi mysleli, že ich zachránia, tak ich dalo do krabice a aby neuleteli tak ich ešte aj priviazali. Pokiaľ ja mám informácie, takto sa mladé vtáčence učia starať o seba, lietať a matka bola na blízku. Lenže oni spravili hlúposť že ich hneď odtiaľ zobrali</strong></em>.“ prezradila podrobnosti Katka, ktorá úbohé zvieratá našla.</p>
<p>„<em><strong>Ja len chcem aby ľudia mali informácie ako sa majú k tomu postaviť, pokiaľ im nič nieje, aby ich ani nechytali. Na prvý pohľad bolo vidno, že im nič nieje, pekne skackali na nohách a ani krídla sa nezdali byt zlomene. Ja som ich pustila a dúfam, že sa naučia lietať.</strong></em>“</p>
<h4><strong>Čo robiť s nájdeným vtáčatkom?</strong></h4>
<p>Ak je maličké a nie je operené, treba sa poobzerať a ak vidíte odkiaľ vypadlo z hniezda, skúste ho vrátiť nazad. Nebojte sa, rodičia ho neodmietnu. Kým pátrate po hniezde, zoberte vtáčika a držte ho voľne v privretej dlani. To pomôže vtáčatku sa zahriať a vy budete cítiť kedy sa mu teplota vráti do normálu.</p>
<p><strong>Určite sa nepokúšajte dať mu jedlo alebo vodu!!</strong>, To je vlastne to najhoršie, čo môžete urobiť. Je totiž pravdepodobné, že vtáčatko vdýchne jedlo alebo vodu, a to ho zabije. Rodičia vtáčat im neprinášajú vodu,vtáčatká dostanú všetky svoje tekutiny z jedla, ktoré konzumujú. Keď už má vtáčatko normálnu telesnú teplotu a hniezdočko ste nenašli, alebo ho tam neviete vrátiť, môžete začať hľadať kvalifikovanú záchrannú stanicu, alebo zoológov zo štátnej ochrany prírody, ktorí vtáčatku poskytnú vhodné prostredie a dávajú mu správne jedlo, ktoré mu umožní rásť a vyvíjať správne.</p>
<p>Bábätká vtákov sú veľmi milé a môže byť lákavé pokúsiť sa vychovať ich sami. Ak ale nemáte správne vybavenie a jedlo, je nepravdepodobné, že budete úspešní.</p>
<p>Ak nájdete niekde pod kríčkami mláďatko, ktoré už je operené, ale nelieta, nechajte ho. Je to normálne štádium vývoja a jeho &#8222;záchranou&#8220; by ste ho s najväčšou pravdepodobnosťou zabili. Skontrolujte len, že je v bezpečí pred mačkami, alebo psami, prípadne ho preložte do kríčkov. Rodičia sú isto nablízku a starajú sa oň.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/otrasny-cin-v-puchove-pozrite-co-spravili-bezbrannym-vtacikom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ďalší podnapitý chodec vošiel rovno pod auto</title>
		<link>https://www.puchov.in/dalsi-podnapity-chodec-vosiel-rovno-pod-auto/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/dalsi-podnapity-chodec-vosiel-rovno-pod-auto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 08:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[1. mája]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[cesta]]></category>
		<category><![CDATA[chodec]]></category>
		<category><![CDATA[nehoda]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=11763</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="644" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/03/chodec-alkohol-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/03/chodec-alkohol-puchov.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/03/chodec-alkohol-puchov-300x176.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/03/chodec-alkohol-puchov-768x450.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/03/chodec-alkohol-puchov-1024x600.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/03/chodec-alkohol-puchov-357x210.jpg 357w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>Vodič viedol osobné vozidlo, pričom mu z pravej strany náhle vošiel do jazdnej dráhy mimo priechod pre chodcov tmavo oblečený chodec.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="644" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/03/chodec-alkohol-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/03/chodec-alkohol-puchov.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/03/chodec-alkohol-puchov-300x176.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/03/chodec-alkohol-puchov-768x450.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/03/chodec-alkohol-puchov-1024x600.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/03/chodec-alkohol-puchov-357x210.jpg 357w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div><p><strong>V nedeľu 3. marca 2019, v čase približne o 21.00 h v noci, došlo k dopravnej nehode v meste Púchov na ceste I/49 &#8211;  ulica 1. mája.</strong></p>
<p>Vodič viedol osobné vozidlo značky Opel Vectra v smere od centra Púchova smerom do Lednických Rovní, pričom mu z pravej strany náhle vošiel do jazdnej dráhy mimo priechod pre chodcov tmavo oblečený chodec &#8211; bez reflexných prvkov.</p>
<p>Následne došlo k nárazu prednej časti vozidla do chodca a jeho pádu na vozovku.</p>
<p>Pri nehode k zraneniam osôb nedošlo, chodec sa podrobil dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom <strong>1,98 promile</strong> v čase merania o 21.17 h.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/dalsi-podnapity-chodec-vosiel-rovno-pod-auto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chodec vošiel rovno pred auto, nafúkal 2,75 promile</title>
		<link>https://www.puchov.in/chodec-vosiel-rovno-pred-auto-nafukal-275-promile/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/chodec-vosiel-rovno-pred-auto-nafukal-275-promile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 08:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Nehoda]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[1. mája]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[chodec]]></category>
		<category><![CDATA[kruháč]]></category>
		<category><![CDATA[nehoda]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Rožák]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=11667</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="581" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/policia-pz-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/policia-pz-puchov.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/policia-pz-puchov-300x194.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/policia-pz-puchov-768x496.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/policia-pz-puchov-210x136.jpg 210w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>Vodič viedol osobné vozidlo značky Seat Alhambra v smere od okružnej križovatky, pričom mu z pravej strany vozovky náhle vošiel do jazdnej dráhy chodec.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="581" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/policia-pz-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/policia-pz-puchov.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/policia-pz-puchov-300x194.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/policia-pz-puchov-768x496.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/policia-pz-puchov-210x136.jpg 210w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div><p><strong>V pondelok 11. februára 2019, v čase približne o 17.40 h poobede, došlo k dopravnej nehode v meste Púchov na ceste I/49 &#8211; ulica 1. mája.</strong></p>
<p>Vodič viedol osobné vozidlo značky Seat Alhambra v smere od okružnej križovatky, pričom mu z pravej strany vozovky náhle vošiel do jazdnej dráhy chodec.</p>
<p>Následne došlo k nárazu prednej časti vozidla do chodca a jeho pádu na vozovku.</p>
<p>Pri dopravnej nehode došlo k ľahkému zraneniu chodca, ktorý sa podrobil dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom &#8211; <strong>2,75 promile</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/chodec-vosiel-rovno-pred-auto-nafukal-275-promile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodiči pozor! V Púchove bude dopravné obmedzenie</title>
		<link>https://www.puchov.in/vodici-pozor-v-puchove-bude-dopravne-obmedzenie/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/vodici-pozor-v-puchove-bude-dopravne-obmedzenie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 09:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[1. mája]]></category>
		<category><![CDATA[cesta]]></category>
		<category><![CDATA[chodník]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[I/49]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Makyta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=10645</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="995" height="607" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/08/asfaltovanie-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/08/asfaltovanie-puchov.jpg 995w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/08/asfaltovanie-puchov-300x183.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/08/asfaltovanie-puchov-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 995px) 100vw, 995px" /></div>Dôvodom obmedzenia v obidvoch jazdných pruhoch je realizácia prác na odvodnení chodníka pri Makyte a Lidli.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="995" height="607" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/08/asfaltovanie-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/08/asfaltovanie-puchov.jpg 995w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/08/asfaltovanie-puchov-300x183.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/08/asfaltovanie-puchov-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 995px) 100vw, 995px" /></div><p><strong>Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť na dopravné obmedzenie na miestnych komunikáciách v meste Púchov.</strong></p>
<p>Od stredy 14. novembra do piatka 30. novembra 2018 bude na ceste I/49 ul. 1. mája v km 62,7 až 62,8 v zastavanej časti mesta medzi objektmi Makyta a Lidl čiastočné dopravné obmedzenie v tomto úseku cesty.</p>
<p>Dôvodom je realizácia prác na stavbe „Odvodnenie chodníka pri Makyte Púchov“, v obidvoch jazdných pruhoch.</p>
<p>Doprava bude vedená v obidvoch protismerných jazdných pruhoch s čiastočným šírkovým obmedzením v jednom jazdnom pruhu a bude usmerňovaná umiestneným prenosným dopravným značením, príp. v nevyhnutných prípadoch riadená náležite poučenými a spôsobilými osobami.</p>
<p><strong>Vzhľadom k uvedenému žiada Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici motoristickú verejnosť, aby pri prejazde uvedeným úsekom cesty I/49 ul. 1. mája v meste Púchov, dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny správcov cesty.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/vodici-pozor-v-puchove-bude-dopravne-obmedzenie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autobusové čakárne na Ulici 1. mája sa dočkajú výmeny</title>
		<link>https://www.puchov.in/autobusove-cakarne-na-ulici-1-maja-sa-dockaju-vymeny/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/autobusove-cakarne-na-ulici-1-maja-sa-dockaju-vymeny/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 05:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[1. mája]]></category>
		<category><![CDATA[ABRI]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[čakáreň]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[rekonštrukcia]]></category>
		<category><![CDATA[zastávka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=9286</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="676" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/zastavka-1maja_puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/zastavka-1maja_puchov.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/zastavka-1maja_puchov-300x184.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/zastavka-1maja_puchov-768x472.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/zastavka-1maja_puchov-1024x629.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>Po dvoch rokoch sa púchovská radnica opäť rozhodla investovať niekoľko tisíc eur do obnovy prístreškov na autobusových zastávkach. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="676" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/zastavka-1maja_puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/zastavka-1maja_puchov.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/zastavka-1maja_puchov-300x184.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/zastavka-1maja_puchov-768x472.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/zastavka-1maja_puchov-1024x629.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div><p><strong>Po dvoch rokoch sa púchovská radnica opäť rozhodla investovať niekoľko tisíc eur do obnovy prístreškov na autobusových zastávkach. Naposledy sa tak dialo pred dvomi rokmi v lete, keď za necelých 15 tisíc eur boli obstarané nové prístrešky na šiestich autobusových zastávkach. Dva prístrešky boli vybudované v centrálnej časti mesta &#8211; na Hollého ulici a na Komenského ulici, zvyšné štyri boli nainštalované v miestnych častiach &#8211; dva v Horných Kočkovciach a po jednom v Nosiciach a Hoštinej.</strong></p>
<p>Impulz na ďalšie investície do výmeny autobusových prístreškov prišiel ešte v máji minulého roka prostredníctvom známej aplikácie &#8222;Odkaz pre starostu&#8220;. Jej používateľ Peter sa takto prihovoril primátorovi Rastislavovi Henekovi: &#8222;<em><strong>Dobrý deň pán primátor. Zoberiem to v skratke. Podľa priloženej fotky usúdite, že zastávka na Ulici 1. mája smerom na privádzač by už potrebovala úpravu. Je to asi najväčšia zastávka v Púchove a čakajú tam ľudia, čo idú do dedín. Tak im trochu spríjemníme cestu upravenou zastávkou.</strong></em>&#8220;</p>
<p>Aj keď odpovede sa pán Peter dočkal už o štyri dni a dostal na známosť, že uvedený podnet sa bude riešiť s tým, že na úpravu zastávky boli vyžiadané cenové ponuky, na jeho realizáciu sa čaká už viac ako rok.</p>
<p>V roku 2017 sa už oddelenie dopravy Mestského úradu v Púchove napriek avízu o vyžiadaných cenových ponukách k samotnej realizácii nedostalo a do pôvodného rozpočtu na rok 2018 finančné prostriedky na renováciu autobusových čakární neboli zaradené. Čakalo sa teda až na koniec marca, kedy mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rozdeľovalo rezervný fond vytvorený z prebytku hospodárenia za vlaňajší rok a v rámci toho uvoľnilo aj sumu 20 000 eur na rekonštrukciu štyroch autobusových prístreškov &#8211; troch na Ulici 1. mája a jedného na Okružnej ulici v blízkosti Zábrehu.</p>
<p>Pracovníci mestského úradu však čakali ďalšie dva mesiace, kým začali s hľadaním dodáva- teľa autobusových prístreškov prostredníctvom elektronického kontraktačného systému. Aj keď z rezervného fondu bolo na akciu vyčlenených už spomenutých 20 tisíc eur, mestský úrad pri obstarávaní šiestich prístreškov stanovil maximálnu hodnotu finančných zdrojov až na viac ako 28 tisíc eur.</p>
<p>Hoci sa do verejnej súťaže zapojil len jediný uchádzač, súťaž nakoniec bola úspešná a radnici sa podarilo ušetriť nemalé financie. Michalovská firma ABRIS, s. r. o. sa totiž podujala obstarať štyri autobusové prístrešky za <strong>16 200 eur</strong>.</p>
<p>Nové prístrešky budú vytvorené zo zváranej oceľovej konštrukcie, pričom zadná stena bude z lepeného bezpečnostného tvrdeného skla a strecha by mala byť pokrytá jednokomorovým čírym polykarbonátom. Súčasťou dodávky sú aj lavice bez operadla a odpadkové koše.</p>
<p>Keď sme si u vedúcej oddelenia dopravy a služieb Mestského úradu v Púchove Aleny Vavrovej chceli overiť presnú lokalizáciu nových autobusových prístreškov, dostalo sa nám nasledujúcej odpovede: &#8222;<em><strong>Vysúťažené autobusové čakárne sú v súčasnosti vo výrobe a o ich konkrétnom umiestnení nie je ešte definitívne rozhodnuté.</strong></em>&#8220; Napriek tajomnej odpovedi všetko nasvedčuje tomu, že zrekonštruované budú autobusové čakárne na Ulici 1. mája a Okružnej ulici. Firma ABRIS, s. r. o. by mala vysúťažené prístrešky namontovať do 31. júla 2018.</p>
<p><strong>Rado Varga</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/autobusove-cakarne-na-ulici-1-maja-sa-dockaju-vymeny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nočný požiar v Púchove, horelo auto aj garáž</title>
		<link>https://www.puchov.in/nocny-poziar-v-puchove-horelo-auto-aj-garaz/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/nocny-poziar-v-puchove-horelo-auto-aj-garaz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 11:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Požiar]]></category>
		<category><![CDATA[1. mája]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[garáž]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[HaZZ]]></category>
		<category><![CDATA[HS Púchov]]></category>
		<category><![CDATA[požiar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=9009</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="668" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/poziar-puchov-auto-garaz-hasici.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/poziar-puchov-auto-garaz-hasici.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/poziar-puchov-auto-garaz-hasici-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/poziar-puchov-auto-garaz-hasici-768x513.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Púchovskí hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch počas hasenia spotrebovali približne 1000 litrov vody.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="668" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/poziar-puchov-auto-garaz-hasici.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/poziar-puchov-auto-garaz-hasici.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/poziar-puchov-auto-garaz-hasici-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/poziar-puchov-auto-garaz-hasici-768x513.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p><strong>V nedeľu 1. júla 2018, krátko pred desiatou hodinou večer, bol na tiesňovú linku nahlásený požiar  na ulici 1. mája v meste Púchov.</strong></p>
<p>Na zásah vyrazili traja príslušníci Hasičskej stanice Púchov, ktorí po príchode na miesto udalosti zistili, že ide o požiar osobného vozidla, ktoré stálo pred garážou. Na mieste sa nachádzal aj majiteľ vozidla, ktorý sa ho pokúšal uhasiť pomocou práškového hasiaceho prístroja.</p>
<p>Z vozidla sa požiar preniesol aj na blízku garáž, ktorá už bola v pokročilom štádiu horenia.</p>
<p>Púchovskí hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili za účelom likvidácie požiaru jeden hasebný prúd. Požiar bol zlikvidovaný krátko pred jedenástou hodinou večer a počas hasenia spotrebovali približne 1000 litrov vody.</p>
<p>Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/nocny-poziar-v-puchove-horelo-auto-aj-garaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jesenné všeličo v Materskej škole Lienka</title>
		<link>https://www.puchov.in/jesenne-vselico-v-materskej-skole-lienka/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/jesenne-vselico-v-materskej-skole-lienka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 19:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[1. mája]]></category>
		<category><![CDATA[deti]]></category>
		<category><![CDATA[jeseň]]></category>
		<category><![CDATA[Materská škola Lienka]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[príroda]]></category>
		<category><![CDATA[škôlka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=5543</guid>

