<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alkotest &#8211; Púchov</title>
	<atom:link href="https://www.puchov.in/znacka/alkotest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puchov.in</link>
	<description>Informácie bez cenzúry</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2020 08:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Michal mal ťažké ráno, nafúkal 1,54 promile</title>
		<link>https://www.puchov.in/michal-mal-tazke-rano-nafukal-154-promile/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/michal-mal-tazke-rano-nafukal-154-promile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 08:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkotest]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[obvinenie]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[promile]]></category>
		<category><![CDATA[vodič]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=16863</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="819" height="478" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/05/dychova-skuska-alkohol-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/05/dychova-skuska-alkohol-puchov.jpg 819w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/05/dychova-skuska-alkohol-puchov-300x175.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/05/dychova-skuska-alkohol-puchov-768x448.jpg 768w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></div>To, že alkohol za volant nepatrí a v prípade jeho zistenia neexistuje žiadna tolerancia je všeobecne známe. Napriek tomu policajti stále zisťujú, že sa nájdu vodiči, ktorí si sadnú za volant opití. Posledný takýto prípad riešili dopravní policajti z Považskej Bystrice. V skorých ranných hodinách na miestnej komunikácii na sídlisku Rozkvet policajti zastavili a skontrolovali [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="819" height="478" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/05/dychova-skuska-alkohol-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/05/dychova-skuska-alkohol-puchov.jpg 819w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/05/dychova-skuska-alkohol-puchov-300x175.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/05/dychova-skuska-alkohol-puchov-768x448.jpg 768w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></div><p><strong>To, že alkohol za volant nepatrí a v prípade jeho zistenia neexistuje žiadna tolerancia je všeobecne známe. Napriek tomu policajti stále zisťujú, že sa nájdu vodiči, ktorí si sadnú za volant opití. Posledný takýto prípad riešili dopravní policajti z Považskej Bystrice.</strong></p>
<p>V skorých ranných hodinách na miestnej komunikácii na sídlisku Rozkvet policajti zastavili a skontrolovali vozidlo Renault, ktorý <span class="text_exposed_show">riadil 24-ročný Michal z Považskej Bystrice.</span></p>
<p><span class="text_exposed_show">Pri cestnej kontrole policajti vodiča vyzvali k vykonaniu dychovej skúšky. Mladý vodič ráno nafúkal <strong>1,54 promile</strong> alkoholu. Opakovaná dychová skúška ukázala o niečo nižšiu hodnotu, a to <strong>1,52 promile</strong> alkoholu.</span></p>
<p><strong><span class="text_exposed_show">Mladý vodič už čelí obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. O jeho treste rozhodne súd. Za uvedený trestný čin je trestná sadzba v zmysle zákona trest odňatia slobody až na jeden rok.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/michal-mal-tazke-rano-nafukal-154-promile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jano šiel do práce s takmer dvoma promile</title>
		<link>https://www.puchov.in/jano-siel-do-prace-siel-s-takmer-dvoma-promile/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/jano-siel-do-prace-siel-s-takmer-dvoma-promile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 07:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkotest]]></category>
		<category><![CDATA[Dolná Mariková]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Udiča]]></category>
		<category><![CDATA[vodič]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=16325</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="629" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/02/alkohol-promile-policia-alkotest.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/02/alkohol-promile-policia-alkotest.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/02/alkohol-promile-policia-alkotest-300x172.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/02/alkohol-promile-policia-alkotest-768x439.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/02/alkohol-promile-policia-alkotest-1024x586.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/02/alkohol-promile-policia-alkotest-750x430.jpg 750w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>Považskobystrickí dopravní policajti v ranných hodinách na ceste smerom od obce Dolná Maríková do obce Udiča predpísaným spôsobom zastavili a kontrolovali vozidlo Škoda Fabia, ktoré riadil 43-ročný Ján z okresu Považská Bystrica. Pri cestnej kontrole ho policajti vyzvali k predloženiu dokladov potrebných k vedeniu vozidla a k vykonaniu dychovej skúšky. Vodič však policajtom vodičský preukaz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="629" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/02/alkohol-promile-policia-alkotest.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/02/alkohol-promile-policia-alkotest.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/02/alkohol-promile-policia-alkotest-300x172.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/02/alkohol-promile-policia-alkotest-768x439.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/02/alkohol-promile-policia-alkotest-1024x586.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/02/alkohol-promile-policia-alkotest-750x430.jpg 750w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div><p><strong>Považskobystrickí dopravní policajti v ranných hodinách na ceste smerom od obce Dolná Maríková do obce Udiča predpísaným spôsobom zastavili a kontroloval<span class="text_exposed_show">i vozidlo Škoda Fabia, ktoré riadil 43-ročný Ján z okresu Považská Bystrica.</span></strong></p>
<p><span class="text_exposed_show">Pri cestnej kontrole ho policajti vyzvali k predloženiu dokladov potrebných k vedeniu vozidla a k vykonaniu dychovej skúšky. Vodič však policajtom vodičský preukaz nepredložil. Policajti následne v evidenčných systémoch zistili, že má od októbra r. 2019 až do októbra r. 2021 Okresným dopravným inšpektorátom v Považskej Bystrici zadržaný vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu. </span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p>Vodiča policajti vyzvali, aby sa podrobil dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Dychová skúška bola pozitívna. Vodič nafúkal <strong>1,67 promile</strong> alkoholu. Opakovaná dychová skúška po dvadsiatich minútach ukázala ešte vyššiu hodnotu a to <strong>1,81 promile</strong> alkoholu.</p>
<p>Aj napriek tomu, že vodič svoju jazdu pod vplyvom alkoholu oľutoval a policajtom sa ospravedlňoval, že večer oslavoval, ho policajti v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a po lekárskom vyšetrení umiestnili do cely.</p>
<p>43-ročnému Jánovi bolo vznesené obvinenie z prečinu „Ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky“ v súbehu s prečinom „Marenie výkonu úradného rozhodnutia“. Za uvedené skutky mu v prípade preukázania viny hrozí až dvojročné väzenie. O jeho treste bude rozhodovať sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/jano-siel-do-prace-siel-s-takmer-dvoma-promile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poliak šiel po diaľnici prirýchlo, navyše bol pod vplyvom alkoholu</title>
		<link>https://www.puchov.in/poliak-siel-po-dialnici-prirychlo-navyse-bol-pod-vplyvom-alkoholu/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/poliak-siel-po-dialnici-prirychlo-navyse-bol-pod-vplyvom-alkoholu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 07:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkotest]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[diaľnica]]></category>
		<category><![CDATA[meranie]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[rýchlosť]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=15234</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="591" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/opity-poliak-d1-dialnica-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/opity-poliak-d1-dialnica-puchov.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/opity-poliak-d1-dialnica-puchov-300x177.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/opity-poliak-d1-dialnica-puchov-768x454.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/opity-poliak-d1-dialnica-puchov-357x210.jpg 357w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Vodičovi Audi, 46-ročnému Radoslawovi policajti radarom namerali rýchlosť jazdy 160 km/hod, čím prekročil maximálnu povolenú rýchlosť jazdy na diaľnici o 30 km/hod.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="591" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/opity-poliak-d1-dialnica-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/opity-poliak-d1-dialnica-puchov.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/opity-poliak-d1-dialnica-puchov-300x177.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/opity-poliak-d1-dialnica-puchov-768x454.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/opity-poliak-d1-dialnica-puchov-357x210.jpg 357w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p><strong>Trenčianski diaľniční policajti na diaľnici D1 v smere jazdy od Bratislavy na Žilinu namerali osobné vozidlo Audi Q3, ktoré riadil 46-ročný poľský vodič. Okrem rýchlosti policajti zistili, že vodič jazdil pod vplyvom alkoholu.</strong></p>
<p>Vodičovi Audi, 46-ročnému Radoslawovi policajti radarom namerali rýchlosť jazdy 160 km/hod, čím prekročil maximálnu povolenú rýchlosť jazdy na diaľnici o 30 km/hod.</p>
<p>Pri cestnej kontrole vodiča podrobili dychovej skúške s výsledkom merania <strong>1,19 promile</strong> alkoholu. Opakovaná dychová skúška ukázala hodnotu 1,13 promile alkoholu. Policajti mu následne ďalšiu jazdu zakázali a na mieste mu zadržali vodičský preukaz.</p>
<p><strong>Opakovane upozorňujeme vodičov, že alkohol za volant nepatrí. Vodiči jazdiaci pod vplyvom alkoholu ohrozujú nielen seba, ale najmä nás &#8211; ostatných účastníkov cestnej premávky.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/poliak-siel-po-dialnici-prirychlo-navyse-bol-pod-vplyvom-alkoholu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ďalší napití cyklisti, obaja nafúkali cez 2 promile</title>
		<link>https://www.puchov.in/dalsi-napiti-cyklisti-obaja-nafukali-cez-2-promile/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/dalsi-napiti-cyklisti-obaja-nafukali-cez-2-promile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 15:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkotest]]></category>
		<category><![CDATA[cyklista]]></category>
		<category><![CDATA[Dohňany]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[políca]]></category>
		<category><![CDATA[promile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=14938</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="719" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/policia-puchov-auto.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/policia-puchov-auto.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/policia-puchov-auto-300x180.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/policia-puchov-auto-768x460.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/policia-puchov-auto-1024x614.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>O tom, že niektorí vodiči sú nepoučiteľní a sadajú si za volant pod parou sa na cestách trenčianskeho kraja presviedčame denne. Cyklisti, ktorí sú taktiež účastníci cestnej premávky pijú tiež.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="719" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/policia-puchov-auto.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/policia-puchov-auto.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/policia-puchov-auto-300x180.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/policia-puchov-auto-768x460.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/policia-puchov-auto-1024x614.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p><strong>O tom, že niektorí vodiči sú nepoučiteľní a sadajú si za volant „pod parou“ sa na cestách trenčianskeho kraja presviedčame denne. Cyklisti, ktorí sú taktiež účastníci cestnej premávky pijú tiež.</strong></p>
<p>Púchovskí policajti si na Hollého ulici všimli cyklistu, ktorý javil požitie alkoholu. Preto ho zastavili a skontrolovali. 50- ročný Miroslav bol podrobený dychovej skúške s výsledkom merania 2,25 promile.</p>
<p>Policajtom uviedol, že vypil liter vína. Na mieste bola s cyklistom spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku. V správnom konaní na Okresnom dopravnom inšpektoráte mu hrozí pokuta až do 800 €.</p>
<p>Ďalšieho cyklistu so svojským spôsob jazdy policajti spozoroval na hlavnej ceste I/49 v obci Dohňany. 41-ročného Jozefa zastavili a skontrolovali. Pri dychovej skúške nafúkal 2,48 promile.</p>
<p>Aj v tomto prípade policajti spísali správu o výsledku objasňovania priestupku. V správnom konaní mu taktiež hrozí pokuta až do 800 €.</p>
<div class="text_exposed_show">
<p><strong>Aj pre cyklistov platia sankcie za priestupok spáchaný požitím alkoholických nápojov (aj nad 1 promile). Okrem prípadov, keď cyklisti jazdia v zastavanom území obce a po cestičke pre cyklistov a ak množstvo alkoholu pri dychovej skúške neprekročí hodnotu 0,24 mg/l (po prepočítaní 0,50 promile). Zákaz činnosti viesť motorové vozidlá nemožno uložiť vodičovi nemotorového vozidla.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/dalsi-napiti-cyklisti-obaja-nafukali-cez-2-promile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyklisti sa motali po Púchove, policajtom nafúkali</title>
		<link>https://www.puchov.in/cyklista-sa-motal-po-puchove-policajtom-nafukal/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/cyklista-sa-motal-po-puchove-policajtom-nafukal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 09:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkotest]]></category>
		<category><![CDATA[bicykel]]></category>
		<category><![CDATA[cyklista]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[pokuta]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[promile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=14905</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="623" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/08/policia-auto-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/08/policia-auto-puchov.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/08/policia-auto-puchov-300x170.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/08/policia-auto-puchov-768x435.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/08/policia-auto-puchov-1024x580.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>27-ročný muž sa po nočnej zmene zastavil na čerpacej stanici, kde vypil niekoľko pív. Nafúkal 2,02 promile alkoholu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="623" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/08/policia-auto-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/08/policia-auto-puchov.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/08/policia-auto-puchov-300x170.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/08/policia-auto-puchov-768x435.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/08/policia-auto-puchov-1024x580.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div><p><strong>Policajti Obvodného oddelenia z Púchova na ulici 1. mája spozorovali svojský spôsob jazdy cyklistu. Preto sa ho rozhodli zastaviť a skontrolovať.</strong></p>
<p>27-ročný muž sa po nočnej zmene zastavil na čerpacej stanici, kde vypil niekoľko pív. Nafúkal <strong>2,02 promile</strong> alkoholu.</p>
<p>Ďalšieho 50-ročného cyklistu púchovskí policajti zastavili na miestnej komunikácii na ulici Nimnická. Pri cestnej kontrole ho podrobili dychovej skúške. Nafúkal <strong>1,73 promile</strong> alkoholu.</p>
<p>Na mieste bola s oboma cyklistami spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku. V správnom konaní na Okresnom dopravnom inšpektoráte im hrozí pokuta až do <strong>800 €</strong>.</p>
<p><a href="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/10/alkohol-cyklista-puchov.jpg"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-14907" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/10/alkohol-cyklista-puchov.jpg" alt="" width="1000" height="597" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/10/alkohol-cyklista-puchov.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/10/alkohol-cyklista-puchov-300x179.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/10/alkohol-cyklista-puchov-768x458.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/cyklista-sa-motal-po-puchove-policajtom-nafukal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peter z Púchova nafúkal takmer 3,5 promile</title>
		<link>https://www.puchov.in/peter-z-puchova-nafukal-takmer-35-promile/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/peter-z-puchova-nafukal-takmer-35-promile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 12:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkotest]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[Nosice]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[promile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=14545</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="958" height="575" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/alkohol-puchov-policia-promile-kontrola.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/alkohol-puchov-policia-promile-kontrola.jpg 958w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/alkohol-puchov-policia-promile-kontrola-300x180.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/alkohol-puchov-policia-promile-kontrola-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 958px) 100vw, 958px" /></div>Pri cestnej kontrole policajti vodiča vyzvali k podrobeniu sa dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu. Policajti neverili vlastným očiam, keď im alkotest ukázal hodnotu 3,27 promile alkoholu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="958" height="575" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/alkohol-puchov-policia-promile-kontrola.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/alkohol-puchov-policia-promile-kontrola.jpg 958w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/alkohol-puchov-policia-promile-kontrola-300x180.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/alkohol-puchov-policia-promile-kontrola-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 958px) 100vw, 958px" /></div><p><strong>Prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky čelí 61-ročný Púchovčan Peter. Policajti Oddelenia železničnej polície Petra na vozidle Opel Vectra zastavili krátko popoludní na ceste od Nosíc do Púchova.</strong></p>
<p>Pri cestnej kontrole policajti vodiča vyzvali k podrobeniu sa dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu. Policajti neverili vlastným očiam, keď im alkotest ukázal hodnotu <strong>3,27 promile</strong> alkoholu.</p>
<p>Opakovaná dychová skúška po dvadsiatich minútach ukázala ešte vyššiu hodnotu a to neuveriteľných <strong>3,44 promile</strong> v popoludňajších hodinách!.</p>
<p>61-ročného Púchovčana policajti následne obmedzili na osobnej slobode a po lekárskom vyšetrení ho umiestnili do policajnej cely. Petra po vytriezvení poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu z Považskej Bystrice obvinil z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.</p>
<p>Sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici rozhodne o jeho treste. Za uvedený skutok vodičovi hrozí až jeden rok odňatia slobody.</p>
<p><strong>V prípade ak pri dychovej skúške bude vodičovi nameraná hodnota <span style="color: #800000;">do jedného promile</span>, dopúšťa sa závažného priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za ktorý hrozí pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do troch rokov.</strong></p>
<p><strong>V prípade ak vodič nafúka <span style="color: #800000;">nad jedno promile</span>, dopúšťa sa trestného činu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Za tento skutok hrozí nezodpovedným vodičom, čo sa pred jazdou potúžia alkoholom, trest odňatia slobody až na jeden rok.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/peter-z-puchova-nafukal-takmer-35-promile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policajti si posvietili na alkohol u cyklistov</title>
		<link>https://www.puchov.in/policajti-si-posvietili-na-alkohol-u-cyklistov/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/policajti-si-posvietili-na-alkohol-u-cyklistov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 08:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkotest]]></category>
		<category><![CDATA[bicykel]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[okres]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[promile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=14512</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="620" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/nehoda-bicykel-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/nehoda-bicykel-puchov.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/nehoda-bicykel-puchov-300x207.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/nehoda-bicykel-puchov-768x529.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>Nezodpovední cyklisti sa minulý týždeň v okresoch Púchov a Považská Bystrica častejšie osviežovali alkoholickými nápojmi pred alebo počas jazdy na bicykli.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="620" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/nehoda-bicykel-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/nehoda-bicykel-puchov.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/nehoda-bicykel-puchov-300x207.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2017/06/nehoda-bicykel-puchov-768x529.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div><p><strong>Nezodpovední cyklisti sa minulý týždeň v okresoch Púchov a Považská Bystrica častejšie osviežovali alkoholickými nápojmi pred alebo počas jazdy na bicykli. Preto sa policajti v Púchovskom a Považskobystrickom okrese zamerali aj na kontrolu cyklistov.</strong></p>
<p>Počas 35. týždňa zaznamenali celkovo 7 prípadov, keď cyklista jazdil pod vplyvom alkoholu.</p>
<p><strong>V okrese Púchov jazdili nezodpovední cyklisti:</strong></p>
<ul>
<li>po miestnej komunikácii v meste Púchov, v smere od ul. Komenského na ul. Vodársku bol kontrolovaný 48-ročný cyklista, pričom dychovou skúškou mu bolo namerané <strong>2,21 promile</strong> alkoholu v dychu,</li>
