<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 &#8211; Púchov</title>
	<atom:link href="https://www.puchov.in/znacka/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puchov.in</link>
	<description>Informácie bez cenzúry</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2023 13:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Pandémia v roku 2021 odradila od cestovania 1,4 milióna Slovákov, necestovala viac ako polovica obyvateľov SR</title>
		<link>https://www.puchov.in/pandemia-v-roku-2021-odradila-od-cestovania-14-miliona-slovakov-necestovala-viac-ako-polovica-obyvatelov-sr/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/pandemia-v-roku-2021-odradila-od-cestovania-14-miliona-slovakov-necestovala-viac-ako-polovica-obyvatelov-sr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 08:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[dovolenka]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Štatistický úrad Slovenskej republiky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=24502</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="667" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/auto-leto-vylet-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/auto-leto-vylet-puchov.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/auto-leto-vylet-puchov-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/auto-leto-vylet-puchov-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Napriek pretrvávajúcim obmedzeniam v druhom roku pandémie nestratili chuť cestovať 2 milióny Slovákov, vyhľadávali predovšetkým len domáce destinácie. Častejšie sa vybrali súčasne na dovolenku na Slovensko aj do zahraničia, oproti obdobiu pred pandémiou boli ich počty však len tretinové. Rekreáciu alebo inú formu trávenia voľného času na Slovensku či v zahraničí si v roku 2021 doprialo vyše 2 milióny Slovákov [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="667" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/auto-leto-vylet-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/auto-leto-vylet-puchov.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/auto-leto-vylet-puchov-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/auto-leto-vylet-puchov-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p><strong>Napriek pretrvávajúcim obmedzeniam v druhom roku pandémie nestratili chuť cestovať 2 milióny Slovákov, vyhľadávali predovšetkým len domáce destinácie. Častejšie sa vybrali súčasne na dovolenku na Slovensko aj do zahraničia, oproti obdobiu pred pandémiou boli ich počty však len tretinové.</strong></p>
<p>Rekreáciu alebo inú formu trávenia voľného času na Slovensku či v zahraničí si v roku 2021 doprialo vyše<strong> 2 milióny</strong> Slovákov starších ako 15 rokov (44 % obyvateľov). Ich počet bol len mierne vyšší ako v roku 2020, stále ich však bolo o 41 % menej ako pred pandémiou (v r. 2019). Vtedy sa na cestovateľských aktivitách s aspoň jedným prenocovaním zúčastnili až tri štvrtiny populácie, teda <strong>3,4 milióna</strong> ľudí. Vyplýva to z údajov zo zisťovania o základných ukazovateľoch za dovolenkové a služobné cesty, ktoré aktuálne zverejňuje Štatistický úrad SR za rok 2021 <a href="http://datacube.statistics.sk/#!/folder/sk/1001265" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vo verejnej databáze DATAcube</a>.</p>
<p><strong>Z tých, čo si dovolenku dopriali aj minulý rok najviac, až dve tretiny (1,3 milióna osôb) zlákali výhradne len domáce destinácie. Medziročne ich však bolo približne o 12 % menej.</strong></p>
<p><a href="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/graf_Cestovanie_Slovakov_2021.png"><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-24503" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/graf_Cestovanie_Slovakov_2021-1024x683.png" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/graf_Cestovanie_Slovakov_2021-1024x683.png 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/graf_Cestovanie_Slovakov_2021-300x200.png 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/graf_Cestovanie_Slovakov_2021-768x512.png 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/graf_Cestovanie_Slovakov_2021.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p>Približne štvrtina dovolenkárov zo SR kombinovala domáce aj zahraničné cesty s prenocovaním. Súčasne aspoň jednu domácu cestu a pobyt za hranicami vykonalo vlani <strong>473-tisíc</strong> ľudí. Táto skupina dovolenkárov zaznamenala najdynamickejší medziročný nárast, v porovnaní s rokom 2020 sa ich počet viac ako zdvojnásobil. Samozrejme s obdobím pred pandémiou to bola  stále len tretina dovolenkárov. Pred obdobím COVID-19 (v roku 2019) totiž absolvovalo pobyt doma aj v zahraničí až <strong>1,4 milióna</strong> Slovákov.</p>
<p>Na dovolenku len do zahraničia sa vybralo vlani 233-tisíc osôb, ich počet bol medziročne nižší a tiež stále o viac ako polovicu zaostával za hodnotami spred pandémie.</p>
<p><strong>Rast sa prejavil najmä pri cestujúcich od 45 do 64 rokov</strong><br />
Z hľadiska veku najvyšší nárast cestujúcich medzi prvým a druhým rokom pandémie nastal v kategórii obyvateľov od 45 do 64 rokov, ich počet vzrástol o takmer 13 %. Táto veková kategória sa najviac priblížila  počtom  cestovateľov z roku 2019, aj keď im stále chýbala tretina dovolenkárov.</p>
<p>V druhom roku pandémie sa k cestovateľským zvyklostiam vrátila aj časť seniorov nad 65 rokov, ich počet v porovnaní s rokom 2020 narástol o takmer 13 %. Bola ich však stále len polovica z obdobia kedy svet nebol poznačený novým vírusom.</p>
<p>Najvýraznejšie zostávanie za cestovateľskými zvyklosťami z roku 2019 sa prejavilo aj v roku 2021 u mladých ľudí (vo veku od 15 do 24 rokov), cestovalo ich len 242-tisíc, teda stále len polovica z počtu v roku 2019.</p>
<p><strong>Necestovalo sa najmä pre obavy z pandémie</strong><br />
Na aktivitách cestovného ruchu sa v minulom roku nezúčastnila viac ako polovica obyvateľstva SR nad 15 rokov, teda vyše 2,5 milióna osôb. Predstavuje to však stále výrazný viac ako dvojnásobný nárast oproti predpandemickému roku 2019, kedy necestovala len štvrtina obyvateľstva, teda 1,1 milióna osôb.</p>
<p><strong><em>„Pretrvávajúcim dôvodom necestovania v roku 2021 bola stále obava o bezpečnosť aktuálne spojená so šírením pandémie ochorenia COVID-19, výrazný nárast bol však zaznamenaný aj pri zdravotných dôvodoch,“</em></strong> konštatovala Veronika Töröková, riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík ŠÚ SR. V predpandemickom období patrili k hlavným príčinám finančná situácia, samotná motivácia k dovolenke či zdravotné a rodinné dôvody.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/pandemia-v-roku-2021-odradila-od-cestovania-14-miliona-slovakov-necestovala-viac-ako-polovica-obyvatelov-sr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy budú môcť voliť aj osoby v karanténe pre COVID-19</title>
		<link>https://www.puchov.in/v-spojenych-volbach-do-organov-uzemnej-samospravy-budu-moct-volit-aj-osoby-v-karantene-pre-covid-19/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/v-spojenych-volbach-do-organov-uzemnej-samospravy-budu-moct-volit-aj-osoby-v-karantene-pre-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 08:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[karanténa]]></category>
		<category><![CDATA[špecialne volebné komisie]]></category>
		<category><![CDATA[voľby 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=24100</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="578" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/volby-puchov-referendum.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/volby-puchov-referendum.jpg 960w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/volby-puchov-referendum-300x181.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/volby-puchov-referendum-768x462.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>Parlament v utorok 10. mája 2022 schválil návrh zákona z dielne ministerstva vnútra o špeciálnom spôsobe hlasovania do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roka. Schválená legislatíva v prípade trvajúcej pandémie ochorenia COVID-19 a z nej vyplývajúcich prípadných karanténnych opatrení  umožní hlasovať aj voličom, ktorí by si v prípade neschválenia danej legislatívy nemohli uplatniť svoje [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="578" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/volby-puchov-referendum.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/volby-puchov-referendum.jpg 960w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/volby-puchov-referendum-300x181.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/volby-puchov-referendum-768x462.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><p><strong>Parlament v utorok 10. mája 2022 schválil návrh zákona z dielne ministerstva vnútra o špeciálnom spôsobe hlasovania do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roka.</strong></p>
<p>Schválená legislatíva v prípade trvajúcej pandémie ochorenia COVID-19 a z nej vyplývajúcich prípadných karanténnych opatrení  umožní hlasovať aj voličom, ktorí by si v prípade neschválenia danej legislatívy nemohli uplatniť svoje volebné právo a pristúpiť k voľbám.<strong> „Hlasovanie voličov v izolácii, ktorí o hlasovanie špeciálnym spôsobom prejavia záujem, bude realizované v ich obydlí do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktorá im bude doručená špeciálnou volebnou komisiou zriadenou výlučne na tento účel,&#8220;</strong> vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.</p>
<p>Predkladaný návrh zákona ustanovuje všetky atribúty súvisiace so zabezpečením špeciálneho spôsobu hlasovania:</p>
<ul>
<li>kreovanie špeciálnych volebných komisií,</li>
<li>spôsob predkladania žiadostí dotknutých voličov o špeciálny spôsob hlasovania,</li>
<li>tvorba špeciálnych zoznamov voličov,</li>
<li>samotný priebeh špeciálneho spôsobu hlasovania na mieste v obydlí voliča,</li>
<li>zisťovanie výsledkov volieb – zmiešanie obsahu všetkých volebných schránok príslušného volebného okrsku,</li>
<li>materiálne a personálne zabezpečenie,</li>
<li>odmeny členov špeciálnych volebných komisií a vodiča (za členstvo v komisii = 30 eur, za vyslanie so špeciálnou schránkou k voličovi do obydlia = 170 eur, vodič dopravujúci vyslaných členov špeciálnej komisie = 170 eur).</li>
</ul>
<p>Jedným z dôležitých ustanovení je aj vytvorenie tzv.<strong> „brzdy&#8220; pre prípad, ak by karanténne opatrenia neboli hromadne uplatňované </strong>a postup podľa tohto zákona by sa neuplatnil. Špeciálny spôsob hlasovania, t. j. postup podľa tohto zákona sa uplatní <strong>iba vtedy, ak budú najneskôr ku dňu 30. septembru 2022 úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenia </strong>vo vzťahu ku COVID chorým osobám alebo ich kontaktom. Tento dátum bol stanovený v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva tak, aby v rozumnom čase pred uskutočnením volieb bolo zrejmé, či sa špeciálny spôsob hlasovania spustí alebo nie. To znamená, že úrad verejného zdravotníctva bude na tento termín reflektovať a buď vyhlási karanténne opatrenia do 30. septembra 2022 alebo až po vykonaní volieb.</p>
<p><strong>Predmetom úpravy je aj predĺženie lehoty na uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rámci volebného obdobia s cieľom poskytnúť širší časový priestor na určenie vhodného termínu konania volieb.</strong> Ide o reakciu na skutočnosť, že práve v tomto kalendárnom roku by sa spojené voľby do orgánov územnej samosprávy mali uskutočniť (v prípade nepredĺženia aktuálne platnej lehoty) v sobotu pred Sviatkom všetkých svätých, čo by mohlo zmariť pôvodný zámer prilákať k volebným urnám čo najviac voličov. Predseda NR SR avizoval, že voľby sa uskutočnia 22. októbra 2022, čo je možné iba za predpokladu schválenia tohto návrhu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/v-spojenych-volbach-do-organov-uzemnej-samospravy-budu-moct-volit-aj-osoby-v-karantene-pre-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesto Považská Bystrica z ušetrených financií zakúpi pre nemocnicu nadštandardné polohovateľné postele</title>
		<link>https://www.puchov.in/mesto-povazska-bystrica-z-usetrenych-financii-zakupi-pre-nemocnicu-nadstandardne-polohovatelne-postele/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/mesto-povazska-bystrica-z-usetrenych-financii-zakupi-pre-nemocnicu-nadstandardne-polohovatelne-postele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 10:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[mesto Považská Bystrica]]></category>
		<category><![CDATA[NsP Považská Bystrica]]></category>
		<category><![CDATA[ohňostroj]]></category>
		<category><![CDATA[silvester]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=22725</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="580" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/03/nemocnica-povazska-bystrica-pb-nsp.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/03/nemocnica-povazska-bystrica-pb-nsp.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/03/nemocnica-povazska-bystrica-pb-nsp-300x174.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/03/nemocnica-povazska-bystrica-pb-nsp-768x445.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii budú aj tohtoročné silvestrovské oslavy, ktoré bývajú tradične spojené s kultúrnym programom pred mestským úradom a ohňostrojom, zrušené. Mesto sa opäť rozhodlo, že z financií, ktoré sa ušetria, zakúpi dar pre považskobystrickú nemocnicu. Situácia so šírením pandémie koronavírusu opäť nie je dobrá, počty nakazených stále pribúdajú a od toho sa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="580" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/03/nemocnica-povazska-bystrica-pb-nsp.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/03/nemocnica-povazska-bystrica-pb-nsp.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/03/nemocnica-povazska-bystrica-pb-nsp-300x174.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/03/nemocnica-povazska-bystrica-pb-nsp-768x445.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p><strong>Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii budú aj tohtoročné silvestrovské oslavy, ktoré bývajú tradične spojené s kultúrnym programom pred mestským úradom a ohňostrojom, zrušené. Mesto sa opäť rozhodlo, že z financií, ktoré sa ušetria, zakúpi dar pre považskobystrickú nemocnicu.</strong></p>
<p>Situácia so šírením pandémie koronavírusu opäť nie je dobrá, počty nakazených stále pribúdajú a od toho sa odvíjajú aj opatrenia, ktoré sa neustále sprísňujú. <strong>Obávame sa, že opäť nebude možné organizovať silvestrovský program. Preto sme sa rozhodli, že zrušíme aj ohňostroj.</strong> S organizáciou a zabezpečením silvestrovského kultúrneho programu, ako aj s ohňostrojom sa spájajú finančné náklady. Tie sme sa podobne ako minulý rok rozhodli venovať v podobe daru Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici. Po dohode s riaditeľom Igorom Steinerom zakúpime moderné, nadštandardné polohovateľné postele. <strong>Celkovo sme na ich kúpu vyčlenili 15 000 eur</strong>. Zdravotníci už druhý rok zažívajú obrovský nápor, ľudia pracujúci v nemocniciach to nemajú ľahké a veríme, že im práve tento dar aspoň čiastočne pomôže pri ich práci a zároveň bude prínosom pre pacientov, &#8211; uviedol primátor Karol Janas.</p>
<p><strong>Mesto Považská Bystrica sa každoročne snaží pomáhať nemocnici s nákupom moderných prístrojov či vybavenia.</strong> Minulý rok poskytlo vŕtačku, ktorá umožňuje spojenie kostí za pomoci špeciálnych implantátov. Tá putovala na ortopedické oddelenie. Taktiež na anesteziologicko &#8211; resuscitačné oddelenie zabezpečila radnica intenzivistické a elektricky polohovateľné lôžko s antidekubitnym matracom proti preležaninám, pričom celková investícia bola viac ako <strong>28 000 eur</strong>. K tomu koncom minulého roka mesto zakúpilo nový sonografický prístroj za <strong>12 000 eur</strong> a tento rok dve umelé pľúcne ventilácie.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/mesto-povazska-bystrica-z-usetrenych-financii-zakupi-pre-nemocnicu-nadstandardne-polohovatelne-postele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obec Beluša pre pandémiu vyšla v ústrety podnikateľom z oblasti gastra a služieb</title>
		<link>https://www.puchov.in/obec-belusa-pre-pandemiu-vysla-v-ustrety-podnikatelom-z-oblasti-gastra-a-sluzieb/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/obec-belusa-pre-pandemiu-vysla-v-ustrety-podnikatelom-z-oblasti-gastra-a-sluzieb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 17:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[Beluša]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[odpustenie]]></category>
		<category><![CDATA[poplatky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=22572</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="733" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/03/belusa.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/03/belusa.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/03/belusa-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/03/belusa-768x512.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/03/belusa-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>Obdobie pandémie COVID-19 výrazne ovplyvnilo  chod  reštauračných,  kaviarenských, či kozmetických služieb v Beluši, ktoré boli na niekoľko  mesiacov  v roku 2020 a v roku 2021 zatvorené. Toto obmedzenie malo pre niektorých prevádzkovateľov až existenčné dôsledky.  V záujme minimalizácie negatívnych dopadov síce vláda  SR schválila viacero foriem finančnej podpory, niektorí prevádzkovatelia daných služieb poskytujúcich v obci [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="733" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/03/belusa.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/03/belusa.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/03/belusa-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/03/belusa-768x512.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/03/belusa-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div><p><strong>Obdobie pandémie COVID-19 výrazne ovplyvnilo  chod  reštauračných,  kaviarenských, či kozmetických služieb v Beluši, ktoré boli na niekoľko  mesiacov  v roku 2020 a v roku 2021 zatvorené. Toto obmedzenie malo pre niektorých prevádzkovateľov až existenčné dôsledky. </strong></p>
<p>V záujme minimalizácie negatívnych dopadov síce vláda  SR schválila viacero foriem finančnej podpory, niektorí prevádzkovatelia daných služieb poskytujúcich v obci Beluša však požiadali počas tohto roku o <strong>zníženie/odpustenie vyrubených poplatkov</strong> zo strany obce. Žiadosti sa týkali zníženia poplatku za  smeti, vyrubeného na rok 2021 a nájmu za nebytové priestory v obecnej budov zdravotného strediska, nakoľko nevykazovali činnosť.</p>
<p>Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo šiestimi takýmito žiadosťami od prevádzkovateľov v oblasti  gastra  a dvomi žiadosťami od nájomcov v obecnej budove zdravotného strediska, kde poskytujú kozmetické a kadernícke služby. Na základe odporúčaniach Komisie finančnej a správy obecného majetku následne  poslanci <strong>Obecného zastupiteľstva v Beluši schválili</strong> na svojich zasadnutiach v júni a v septembri <strong>50%  zníženie poplatku za komunálny odpad pre gastro služby za obdobie január až apríl 2021 a 100%  odpustenie poplatku pre kaviarne za rovnaké obdobie. V prípade nájmu priestorov sa schválilo zníženie  o 50% za požadované obdobie.</strong> Zníženie, resp. odpustenie poplatkov nebolo paušálne, ale len pre tie subjekty, ktoré o to požiadali.</p>
<p>„<em>Hoci v prvom rade by mala podnikateľským subjektom, ktorí nemohli prevádzkovať svoje zariadenia  počas korony, smerovať pomoc od štátu, oceňujem racionálny prístup odbornej finančnej komisie a následne poslancov obecného zastupiteľstva pri prehodnocovaní podaných žiadostí miestnych  podnikateľov. <strong>Pre obecný rozpočet je fungovanie podnikateľského prostredia významným príjmom, a preto musí obec reagovať na ich požiadavky aj v dobe, ktorá ich výrazne obmedzuje.</strong> Čiastočné i úplné zníženie výšky poplatku za komunálny odpad či  nájmu pre daných žiadateľov určite pomohlo k zmierneniu negatívnych dopadov pandémie na ich podnikanie</em>,“ dopĺňa  Mgr.  Patrik  Štrbák, prednosta  Obecného úradu v Beluši.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/obec-belusa-pre-pandemiu-vysla-v-ustrety-podnikatelom-z-oblasti-gastra-a-sluzieb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nová verzia COVID automatu bude zohľadňovať mieru zaočkovanosti</title>
		<link>https://www.puchov.in/nova-verzia-covid-automatu-bude-zohladnovat-mieru-zaockovanosti/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/nova-verzia-covid-automatu-bude-zohladnovat-mieru-zaockovanosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 09:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[Covid automat]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo zdravotníctva SR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=21713</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="854" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/08/corona-pixabay-maska.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/08/corona-pixabay-maska.jpg 1280w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/08/corona-pixabay-maska-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/08/corona-pixabay-maska-1024x683.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/08/corona-pixabay-maska-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Úlohou monitorovacieho a signalizačného systému “Covid Automat” je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy tak, aby mohol (verejno-)zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy vopred zabrániť &#8211; rovnako, ako počas prebiehajúcej kritickej situácie prispieť k jej stabilizácií a postupnému zlepšeniu. Nový COVID automat s účinnosťou od 16. augusta 2021 zavádza päť [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="854" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/08/corona-pixabay-maska.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/08/corona-pixabay-maska.jpg 1280w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/08/corona-pixabay-maska-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/08/corona-pixabay-maska-1024x683.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/08/corona-pixabay-maska-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p><strong>Úlohou monitorovacieho a signalizačného systému “Covid Automat” je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy tak, aby mohol (verejno-)zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy vopred zabrániť &#8211; rovnako, ako počas prebiehajúcej kritickej situácie prispieť k jej stabilizácií a postupnému zlepšeniu.</strong></p>
<p>Nový COVID automat s účinnosťou od 16. augusta 2021 zavádza päť farieb rizikovosti okresov &#8211; od zelenej (monitoring), cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia), až po čiernu (3. stupeň ohrozenia).<br />
