<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nákladné vozidlo &#8211; Púchov</title>
	<atom:link href="https://www.puchov.in/znacka/nakladne-vozidlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puchov.in</link>
	<description>Informácie bez cenzúry</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2021 14:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>FOTO: Zlodej babrák dokázal zapadnúť s vetrieskou</title>
		<link>https://www.puchov.in/foto-zlodej-babrak-dokazal-zapadnut-s-vetrieskou/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/foto-zlodej-babrak-dokazal-zapadnut-s-vetrieskou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 13:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[krádež]]></category>
		<category><![CDATA[Lednické Rovne]]></category>
		<category><![CDATA[nákladné vozidlo]]></category>
		<category><![CDATA[pokuta]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[PZ Púchov]]></category>
		<category><![CDATA[zlodej]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=22346</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="743" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/pz-sr-vetrieska.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/pz-sr-vetrieska.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/pz-sr-vetrieska-300x186.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/pz-sr-vetrieska-1024x634.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/pz-sr-vetrieska-768x476.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Púchov začal trestné stíhanie pre prečin krádeže. Tej sa mal dopustiť zatiaľ neznámy páchateľ tým, že dňa 12.10.2021 mal odcudziť nákladné motorové vozidlo, odparkované v obci Lednické Rovne pred rodinným domov. Toto mal zatiaľ nezisteným spôsobom naštartovať a presunúť sa do miestnej štrkovne, kde s týmto nákladným vozidlom zapadol a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="743" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/pz-sr-vetrieska.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/pz-sr-vetrieska.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/pz-sr-vetrieska-300x186.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/pz-sr-vetrieska-1024x634.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/pz-sr-vetrieska-768x476.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p><strong>Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Púchov začal trestné stíhanie pre prečin krádeže. Tej sa mal dopustiť zatiaľ neznámy páchateľ tým, že dňa 12.10.2021 mal odcudziť nákladné motorové vozidlo, odparkované v obci Lednické Rovne pred rodinným domov.</strong></p>
<p>Toto mal zatiaľ nezisteným spôsobom naštartovať a presunúť sa do miestnej štrkovne, kde s týmto nákladným vozidlom zapadol a neostávalo mu nič iné, ako ho tam ponechať a z miesta činu utiecť.</p>
<figure id="attachment_22350" aria-describedby="caption-attachment-22350" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/vetrieska.jpg"><img loading="lazy" class="wp-image-22350 size-large" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/vetrieska-1024x592.jpg" alt="" width="1024" height="592" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/vetrieska-1024x592.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/vetrieska-300x174.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/vetrieska-768x444.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/10/vetrieska.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption id="caption-attachment-22350" class="wp-caption-text">foto PZ SR</figcaption></figure>
<p>Napriek tomu, že sa mu nakoniec nepodarilo vozidlo odcudziť, svojím konaním spôsobil jeho majiteľovi škodu vo výške 3.000 €. Polícia na vypátraní páchateľa tohto skutku intenzívne pracuje. <strong>Za tento skutok hrozí jeho páchateľovi trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/foto-zlodej-babrak-dokazal-zapadnut-s-vetrieskou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nehoda na železničnej trati, vodič sa nevenoval riadeniu</title>
		<link>https://www.puchov.in/nehoda-na-zeleznicnej-trati-vodic-sa-nevenoval-riadeniu/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/nehoda-na-zeleznicnej-trati-vodic-sa-nevenoval-riadeniu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 07:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Nehoda]]></category>
		<category><![CDATA[meškanie]]></category>
		<category><![CDATA[Milochov]]></category>
		<category><![CDATA[nákladné vozidlo]]></category>
		<category><![CDATA[nehoda]]></category>
		<category><![CDATA[prevrátenie]]></category>
		<category><![CDATA[trať]]></category>
		<category><![CDATA[železnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=6928</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="603" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018-300x201.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018-768x515.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>Príslušníci Policajného zboru niekoľko minút po nehode nahlásili výpravcovi v Púchove žiadosť o zastavenie dopravy na obidvoch koľajach.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="603" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018-300x201.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018-768x515.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div><p><strong>V sobotu 3. februára 2018, v čase približne o 07.30 h ráno, došlo k dopravnej nehode na ceste III/1983 medzi Horným Milochovom a Dolným Milochovom. </strong></p>
<p>Vodič viedol nákladné motorové vozidlo značky Volvo v smere od centra Považskej Bystrice do Dolného Milochova, pričom sa pravdepodobne nevenoval sa plne vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke.</p>
<p>V dôsledku toho pri vyhýbaní sa autobusu MHD, ktorý v tom čase stál na signále červenej farby  svetelného zariadenia, vyšiel s vozidlom vpravo mimo cestu. Následne havaroval na priľahlú železničnú trať, pričom došlo k vysypaniu štrku na 1. aj 2. traťovú koľaj. Príslušníci Policajného zboru niekoľko minút po nehode nahlásili výpravcovi v Púchove žiadosť o zastavenie dopravy na obidvoch koľajach.</p>
<p><a href="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/4-dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-6932" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/4-dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/4-dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/4-dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018-300x183.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/02/4-dopravna-nehoda-pri-Povazskej-Bystrici-03.02.2018-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></a>Pri dopravnej nehode došlo iba k ľahkému zraneniu vodiča, požitie alkoholu u neho nebolo zistené. Zraneného vodiča, ktorý sa nachádzal mimo postihnutého automobilu, si prevzali zdravotníci ZZS a odviezli ho do nemocnice.</p>
<p>Na zásah k udalosti boli vyslaní traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Považskej Bystrice. Hasiči na havarovanom vozidle vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia. Následne odstránili zvyšky zlomeného stromu a pomáhali pri odstránení vysypaného nákladu zo železničnej trate.</p>
<p>Po vytiahnutí nákladiaka späť na vozovku hasiči ešte zachytili a odstránili menšie množstvo prevádzkových kvapalín, ktoré počas vyťahovania unikli z postihnutého vozidla.</p>
<p>Odstraňovanie následkov havárie trvalo až do 13.10 hod poobede. K rýchlej obnove dopravy napomohlo aj to, že pri havárii nedošlo k poškodeniu železničnej infraštruktúry. Z dôvodu úplného a čiastočného prerušenia dopravy vymeškalo 16 vlakov celkovo 564 minút.</p>
<h4><strong>Nehoda v problematickom úseku</strong></h4>
<p>Zo strany zhotoviteľa modernizácie železničnej trate už boli riešené viaceré problémy a snaha o eliminovanie dopadov modernizácie na zmienenú cestu, ako aj obyvateľov Milochova a okolia. Cesta je pravidelne monitorovaná, čistená mechanizmami, kvôli bezpečnosti je tam znížená rýchlosť áut na 30km/hod a je tam umiestnený semafor.</p>
<p>V časti, ktorá sa na krajnici prepadávala boli realizovane výstuže. Ide však o jedinú prístupovú cestu, iný spôsob dopravy vozidiel na a zo stavby nie je možný.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/nehoda-na-zeleznicnej-trati-vodic-sa-nevenoval-riadeniu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodič nákladného vozidla zachytil káble verejného osvetlenia</title>
		<link>https://www.puchov.in/vodic-zachytil-kable-osvetlenia/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/vodic-zachytil-kable-osvetlenia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 07:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Nehoda]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[nákladné vozidlo]]></category>
		<category><![CDATA[nehoda]]></category>
		<category><![CDATA[poškodenie]]></category>
		<category><![CDATA[Udiča]]></category>
		<category><![CDATA[verejné osvetlenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=6716</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="649" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/01/vozidlo-auto-nehoda-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/01/vozidlo-auto-nehoda-puchov.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/01/vozidlo-auto-nehoda-puchov-300x195.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/01/vozidlo-auto-nehoda-puchov-768x498.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/01/vozidlo-auto-nehoda-puchov-210x136.jpg 210w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Vodič viedol nákladné vozidlo značky Renault v smere od futbalového ihriska ku ceste II/507, pričom nadstavbou vozidla zachytil nad cestou umiestnené kábelové vedenie verejného osvetlenia.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="649" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/01/vozidlo-auto-nehoda-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/01/vozidlo-auto-nehoda-puchov.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/01/vozidlo-auto-nehoda-puchov-300x195.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/01/vozidlo-auto-nehoda-puchov-768x498.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/01/vozidlo-auto-nehoda-puchov-210x136.jpg 210w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p><strong>V piatok 19. januára 2018, približne o 11.00 hod doobeda, došlo k dopravnej nehode pri obci Udiča na miestnej komunikácií v lokalite vodného toku Marikovka.</strong></p>
<p>Vodič viedol nákladné vozidlo značky Renault v smere od futbalového ihriska ku ceste II/507, pričom nadstavbou vozidla zachytil nad cestou umiestnené kábelové vedenie verejného osvetlenia.</p>
<p>Následkom toho došlo ku strhnutiu samotného stĺpu verejného osvetlenia, ktorý pri páde poškodil oplotenie neďalekého rodinného domu.</p>
<p>Pri dopravnej nehode k zraneniam osôb nedošlo, alkohol u vodiča vozidla nebol nezistený.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/vodic-zachytil-kable-osvetlenia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
