<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plávanie &#8211; Púchov</title>
	<atom:link href="https://www.puchov.in/znacka/plavanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puchov.in</link>
	<description>Informácie bez cenzúry</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 09:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Púchovskí plavci úspešní na dlhých tratiach</title>
		<link>https://www.puchov.in/puchovski-plavci-uspesni-na-dlhych-tratiach/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/puchovski-plavci-uspesni-na-dlhych-tratiach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 09:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Šport]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Kmošenová]]></category>
		<category><![CDATA[plávanie]]></category>
		<category><![CDATA[plavci]]></category>
		<category><![CDATA[šport]]></category>
		<category><![CDATA[súťaž]]></category>
		<category><![CDATA[úspech]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=14999</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="593" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/puchovski-plavci-puchov-sport.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/puchovski-plavci-puchov-sport.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/puchovski-plavci-puchov-sport-300x178.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/puchovski-plavci-puchov-sport-768x455.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Púchovskí plavci vycestovali do Senice, odkiaľ sme si okrem osobákov priniesli aj 8 medailí vyplávaných vo svojich kategóriách.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="593" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/puchovski-plavci-puchov-sport.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/puchovski-plavci-puchov-sport.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/puchovski-plavci-puchov-sport-300x178.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/10/puchovski-plavci-puchov-sport-768x455.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p><strong>Slovenská plavecká federácia 12. októbra 2019 organizovala Jesenné Majstrovstvá dlhé trate v štyroch oblastiach naraz – v Senici (ZSO), Michalovciach (VSO), Dolnom Kubíne (SSO) a v Bratislave (BAO).</strong></p>
<p>Púchovskí plavci vycestovali do Senice, odkiaľ sme si okrem osobákov (z 11 štartov 9 osobákov) priniesli aj 8 medailí vyplávaných vo svojich kategóriách: Lea Kmošenová (2004) 1.miesto 400m VS, Nina Hlubíková (2004) 1.miesto 1.500m VS, 2x 2.miesto 800m a 1500m VS Martin Matušík (2003) a Simona Ciesarová (2007) 3.miesto 400 m VS.</p>
<p><strong>Dana Strelčíkova</strong>, trenérka</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/puchovski-plavci-uspesni-na-dlhych-tratiach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krytá plaváreň v Púchove je opäť otvorená</title>
		<link>https://www.puchov.in/kryta-plavaren-v-puchove-je-opat-otvorena/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/kryta-plavaren-v-puchove-je-opat-otvorena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 06:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[hodiny]]></category>
		<category><![CDATA[krytý bazén]]></category>
		<category><![CDATA[otvorenie]]></category>
		<category><![CDATA[plávanie]]></category>
		<category><![CDATA[plaváreň]]></category>
		<category><![CDATA[šport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=14754</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="587" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/09/plavaren-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/09/plavaren-puchov.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/09/plavaren-puchov-300x196.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/09/plavaren-puchov-768x501.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/09/plavaren-puchov-210x136.jpg 210w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>Bazén krytej plavárne MŠK Púchov bol v sobotu 28. septembra 2019 opäť otvorený. Využiť môžete aj zvýhodnené doobedňajšie plávanie za jedno euro každý pracovný deň vždy od 10:00 do 12:00.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="587" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/09/plavaren-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/09/plavaren-puchov.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/09/plavaren-puchov-300x196.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/09/plavaren-puchov-768x501.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/09/plavaren-puchov-210x136.jpg 210w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div><p><strong>Bazén krytej plavárne MŠK Púchov bol v sobotu 28. septembra 2019 opäť otvorený. Využiť môžete aj zvýhodnené doobedňajšie plávanie za jedno euro každý pracovný deň vždy od 10:00 do 12:00.<br />
</strong></p>
<p><strong>Otváracie hodiny krytého bazéna pre verejnosť:</strong><br />
<strong>Po:</strong> 17:30 &#8211; 20:30 (verejnosť a športovci MŠK)<br />
<strong>Ut:</strong> 17:30 &#8211; 20:30<br />
<strong>St</strong>: 17:30 &#8211; 20:30<br />
<strong>Št:</strong> 17:30 &#8211; 20:30<br />
<strong>Pi:</strong> 17:30 &#8211; 20:30<br />
<strong>So:</strong> 14:00 &#8211; 20:30<br />
<strong>Ne:</strong> 14:00 &#8211; 20:30</p>
<p>Raňajšie plávanie je vždy od 7:00 do 8:00 v utorok, stredu a štvrtok.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/kryta-plavaren-v-puchove-je-opat-otvorena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lea Kmošenová so splneným limitom na EYOF</title>
		<link>https://www.puchov.in/lea-kmosenova-so-splnenym-limitom-na-eyof/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/lea-kmosenova-so-splnenym-limitom-na-eyof/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 08:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Šport]]></category>
		<category><![CDATA[EYOF]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Kmošenová]]></category>
		<category><![CDATA[plávanie]]></category>
		<category><![CDATA[plavci]]></category>
		<category><![CDATA[Plavecký klub Matador Púchov]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[stretnutie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=12861</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="665" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/lea-kmosenova-puchov-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/lea-kmosenova-puchov-1.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/lea-kmosenova-puchov-1-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/lea-kmosenova-puchov-1-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Slovensko reprezentovala za mladšie juniorky aj členka nášho plaveckého klubu Lea Kmošenová. Tieto preteky boli nielen meraním síl najlepších europských mladších juniorov jednotlivých krajín ale aj kvalifikáciou.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="665" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/lea-kmosenova-puchov-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/lea-kmosenova-puchov-1.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/lea-kmosenova-puchov-1-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/lea-kmosenova-puchov-1-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p><strong>Cez víkend 13. &#8211; 14. apríla 2019 sa uskutočnili dve medzištátne plavecké multistretnutia juniorov. Výber mladších juniorov vyrazil do rakúskeho Grazu, kde bojoval v konkurencii ďalších dvanástich štátov (Rakúsko, Poľsko, Izrael, Turecko, Fínsko, Česká republika, Grécko, Slovinsko, Švajčiarsko, Bulharsko, Ukrajina, Cyprus) a tím starších juniorov do švajčiarskeho mesta Sursee.</strong></p>
<p>Slovensko reprezentovala za mladšie juniorky (ročník 2004 &#8211; 2005) aj členka nášho plaveckého klubu Lea Kmošenová. Tieto preteky boli nielen meraním síl najlepších europských mladších juniorov jednotlivých krajín ale aj kvalifikáciou, čiže splnením limitov na Európsky olympijský festival mládeže (EYOF).</p>
<p>Program multistretnutia bol veľmi nabitý, v rakúskom Grazu sa neplávali krátke trate, tak Lea absolvovala svoje ďalšie dve hlavné disciplíny, kde v konkurencii 26 plavkýň obsadila dvakrát 6. miesto vylepšením svojich osobných rekordov. Časom 2:08,30 na 200 m voľný spôsob si ako druhá plavkyňa zo Slovenska (ročník 2004-2005) splnila limit na EYOF, ďalším svojim časom na 100 m voľný spôsob 59,31 sa tesne priblížila k ďalšiemu limitu.</p>
<p><strong>Dana Strelčíková</strong>, trénerka</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/lea-kmosenova-so-splnenym-limitom-na-eyof/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v plávaní</title>
		<link>https://www.puchov.in/majstrovstva-slovenska-starsich-ziakov-v-plavani/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/majstrovstva-slovenska-starsich-ziakov-v-plavani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 06:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Šport]]></category>
		<category><![CDATA[Majstrovstvá Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[plávanie]]></category>
		<category><![CDATA[plavci]]></category>
		<category><![CDATA[šport]]></category>
		<category><![CDATA[žiaci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=8996</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="602" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/plavci-starsi-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/plavci-starsi-puchov.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/plavci-starsi-puchov-300x201.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/plavci-starsi-puchov-768x514.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>Na letných Majstrovstvách SR v plávaní starších žiakov sa v päťdesiatmetrovom bazéne sa predstavilo aj 8 púchovských plavcov.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="602" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/plavci-starsi-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/plavci-starsi-puchov.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/plavci-starsi-puchov-300x201.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/07/plavci-starsi-puchov-768x514.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div><p><strong>Košice privítali od 8. do 10. júna 2018 280 účastníkov z 50 klubov na letných Majstrovstvách SR v plávaní starších žiakov. V päťdesiatmetrovom bazéne sa predstavilo aj 8 púchovských plavcov – Mário Hanták (ročník narodenia 2004), Adriana Cenigová (2005), Daniela Galková (2005), Ina Jurgová (2005), Elizabet Marmanová (2005), Petronela Maráčková (2005), Karin Šmigurová (2006) a Katarína Hlaváčková (2006).</strong></p>
<p>Do prvej desiatky sa v individuálnych disciplínach dostali traja naši pretekári. Petronela Maráčková obsadila vynikajúce 4. miesto na 200 m motýlik, dvakrát 6. miesto, a to na 400 m polohové preteky a 800 m voľný spôsob, ôsma skončila na polovičnej trati 400 m voľný spôsob a desiata na stovke motýlik.</p>
<p>S piatimi osobákmi zo šiestich štartov a zároveň 8. miestom na 200 m prsia a 9. miestom na 200m motýlik sa v kategórii ročník narodenia 2006 môže pochváliť Karin Šmigurová. Jediným púchovským zástupcom medzi chlapcami roč. narodenia 2004 bol Mário Hanták, ktorý v silnej konkurencii na 200 m motýlik doplával na ôsmej pozícii a 10. miesto obsadil na 400 m polohové preteky v osobnom rekorde 5.45,87s.</p>
<p>Veľkú radosť mali dievčatá po doplávaní štafety 4 x 100m voľný spôsob v zložení Jurgová Ina, Marmanová Eli, Maráčková Peťa a Cenigová Aďa, keď si vyplávali vynikajúce siedme miesto a v rovnakom zložení sa predstavili aj v druhej štafete 4 x 100m polohové preteky ( úsek znak Marmanová, prsia Jurgová, motýlik Maráčková a kraul Cenigová) a opäť skončili v prvej desiatke v konkurencii silných slovenských klubov na 8. mieste.</p>
<p>Všetkým patrí veľká gratulácia!!!</p>
<p><strong>Dana Strelčíková</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/majstrovstva-slovenska-starsich-ziakov-v-plavani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Majstrovstvá Slovenska juniorov v plávaní</title>
		<link>https://www.puchov.in/majstrovstva-slovenska-juniorov-v-plavani/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/majstrovstva-slovenska-juniorov-v-plavani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 10:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Šport]]></category>
		<category><![CDATA[juniori]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Kmošenová]]></category>
		<category><![CDATA[Majstrovstvá Slovenska]]></category>
		<category><![CDATA[plávanie]]></category>
		<category><![CDATA[plavci]]></category>
		<category><![CDATA[Žilina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=8747</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="636" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/plavci-juniori.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/plavci-juniori.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/plavci-juniori-300x212.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/plavci-juniori-768x543.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>V päťdesiatmetrovom bazéne v Žiline sa predstavilo sedem púchovských plavcov – Nina Hlubíková, Lea Kmošenová, Martina Vetešková, Samuel Jancík, Martin Matušík, Adam Kačík a Lukáš Obšivan.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="636" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/plavci-juniori.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/plavci-juniori.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/plavci-juniori-300x212.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/plavci-juniori-768x543.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div><p><strong>Posledný májový víkend 25. &#8211; 27. mája 2018 sa v päťdesiatmetrovom bazéne v Žiline predstavilo sedem púchovských plavcov – Nina Hlubíková, Lea Kmošenová, Martina Vetešková, Samuel Jancík, Martin Matušík, Adam Kačík a Lukáš Obšivan na Majstrovstvách Slovenskej republiky juniorov. Slovenský šampionát sa uskutočnil za účasti 266 pretekárov zo 45 klubov.</strong></p>
<p>Plávalo sa v kategóriach: mladšie juniorky 14 &#8211; 15-ročné, staršie juniorky 16 &#8211; 17-ročné, mladší juniori 15 &#8211; 16-roční a starší juniori 17 &#8211; 18-roční, pričom takmer každá disciplína mala rozplavby, z ktorých do finále postupovalo osem najlepších starších juniorov a osem mladších juniorov.</p>
<p><a href="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/33869003_1928672460496693_5329629234048532480_n.jpg"><img loading="lazy" class=" wp-image-8748 alignleft" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/33869003_1928672460496693_5329629234048532480_n.jpg" alt="" width="210" height="315" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/33869003_1928672460496693_5329629234048532480_n.jpg 333w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/33869003_1928672460496693_5329629234048532480_n-200x300.jpg 200w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></a>Najúspešnejšou púchovskou plavkyňou bola podľa očakávania Lea Kmošenová, ktorá aj napriek tomu, že štartovala s o rok staršími dievčatami, zo všetkých šiestich štartov si vyplávala nielen osobné rekordy, ale aj finále. V krauliarskej stovke v napínavom súboji časom 1:00,66 sa umiestnila na fantastickom treťom mieste.</p>
<p>Dvakrát jej tesne ušli medailové pozície na 50 m voľný spôsob (27,57) a 200 m voľný spôsob (2:14,00), kde skončila na štvrtých miestach. Šieste miesto obsadila na 200 m polohové preteky (2:34,95) a dvakrát siedme miesto (100 m motýlik &#8211; 1:09,74 a 50 m motýlik &#8211; 30,50) V tejto kategórii sa do finále prebojovala aj Nina Hlubíková v disciplíne 100 m znak v osobnom rekorde 1:14,39 a skončila ôsma. V priamom súboji na 800 m voľný spôsob si vyplávala vynikajúce piate miesto.</p>
<p>V silnej konkurencii mladších juniorov sa nestratili ani chlapci. Do finále s osobákom 2:26,50 na 200 m motýlik postúpil Samuel Jancík, kde skončil na krásnom piatom mieste. V ďalšej disciplíne 400 m polohové preteky (5:17,66) priamo na čas bol ôsmy a desiate miesto mu patrí na 800 m voľný spôsob. Deviatou priečkou na Slovensku sa môže pochváliť Martin Matušík na 200 m motýlik a taktiež parádnym zlepšením sa na najdlhšej trati 1 500m voľný spôsob časom 19:51,79.</p>
<p>Zo starších juniorov si finále vyplávali a ako ôsmy v osobnom rekorde skončil Lukáš Obšivan na 200m motýlik. Siedme miesto priamo na čas v disciplíne 400 m polohové preteky zaplával Adam Kačík a Martina Vetešková získala pekné finálové šieste miesto, taktiež v osobnom rekorde na motýlkarskej dvestovke.</p>
<p>Všetkým plavcom patrí veľká gratulácia a uznanie za poctivo odtrénované naplávané kilometre počas tréningov a sústredenia.</p>
<p><strong>Dana Strelčíková</strong>, trénerka</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/majstrovstva-slovenska-juniorov-v-plavani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18. ročník Memoriálu Pavla Vajdu</title>
		<link>https://www.puchov.in/18-rocnik-memorialu-pavla-vajdu/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/18-rocnik-memorialu-pavla-vajdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 06:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Šport]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Vajda]]></category>
		<category><![CDATA[memoriál]]></category>
		<category><![CDATA[plávanie]]></category>
		<category><![CDATA[plaváreň]]></category>
		<category><![CDATA[šport]]></category>
		<category><![CDATA[súťaž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=8670</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1131" height="758" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov.jpg 1131w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov-300x201.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov-768x515.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov-1024x686.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1131px) 100vw, 1131px" /></div>V poslednú májovú sobotu bolo na púchovskej krytej plavárni poriadne živo. Konal sa tu totiž už 18. ročník plaveckých pretekov Memoriál Pavla Vajdu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1131" height="758" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov.jpg 1131w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov-300x201.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov-768x515.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov-1024x686.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1131px) 100vw, 1131px" /></div><p><strong>V poslednú májovú sobotu bolo na púchovskej krytej plavárni poriadne živo. Konal sa tu totiž už 18. ročník plaveckých pretekov Memoriál Pavla Vajdu, ktorý je už takmer dve desiatky rokov spomienkou na jednu z najväčších osobností púchovského športu.</strong></p>
<p>&#8222;<strong><em>Osemnásty ročník tejto súťaže je zasa niečím výnimočný. Prihlásilo sa síce menej klubov, ale oveľa viac malých detí. To hovorí jasnou rečou, že kluby, ktoré forma organizovania tohto preteku oslovila, zaznamenávajú výrazný nárast športujúcich detí, čo je v dnešnej dobe veľmi</em> pozitívna a dôležitá informácia</strong>,&#8220; skonštatoval pred otvorením pretekov šéf organizačného štábu Alexander Vajda.  Už minulý rok sa zmenilo odmeňovanie pretekárov do 10 rokov a každé jedno dieťa odchádzalo z pretekov s medailou.</p>
<p><a href="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov-2.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-8671" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov-2.jpg" alt="" width="1100" height="683" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov-2.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov-2-300x186.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov-2-768x477.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/06/Memoriálu-Pavla-Vajdu-Púchov-2-1024x636.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></a></p>
<p>&#8222;<em><strong>Ani jedno dieťa nie je porazené, každé je víťazom. Chceme aj týmto konkrétnym krokom podporovať hlavný cieľ súťaže. Žiadne malé dieťa by nemalo mať dôvod byť nešťastné preto, že nevyhralo. Sme presvedčení, že podporovať prirodzené nadšenie detí pre pohyb, súťaženie a hru ako takú je práve v dnešnej dobe viac dôležité, ako orientácia na výkon,</strong></em>&#8220; dodal Alexander Vajda.</p>
<p>Približne tri stovky malých plavcov súťažilo na tratiach od 25 do 100 metrov vo všetkých plaveckých spôsoboch. Predpoludnie bolo vyhradené predovšetkým maličkým plavcom na 25-metrových tratiach, keď sa postupne predstavili znakári, prsiari a krauliari. Medzitým si starší plavci zasúťažili na 100 metrov voľný spôsob a 100 m motýlik.</p>
<p>Popoludní už plávali iba staršie žiacke kategórie v šiestich individuálnych disciplínach a na záver v zmiešanej štafete na 4 x 50 metrov.</p>
<p><strong>Rado Varga</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/18-rocnik-memorialu-pavla-vajdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dve medaily pre Leu Kmošenovú na mítingu v Banskej Bystrici</title>
		<link>https://www.puchov.in/dve-medaily-pre-leu-kmosenovu-na-mitingu-v-banskej-bystrici/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/dve-medaily-pre-leu-kmosenovu-na-mitingu-v-banskej-bystrici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 22:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Šport]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Kmošenová]]></category>
		<category><![CDATA[míting]]></category>
		<category><![CDATA[plávanie]]></category>
		<category><![CDATA[Plavecký klub Matador]]></category>
		<category><![CDATA[šport]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=8341</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="944" height="579" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/pk-matador-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/pk-matador-puchov.jpg 944w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/pk-matador-puchov-300x184.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/pk-matador-puchov-768x471.jpg 768w" sizes="(max-width: 944px) 100vw, 944px" /></div>Do Banskej Bystrice cestovala aj sedemčlenná výprava členov Plaveckého klubu Matador Púchov. Medzi mužmi aj ženami sa súťažilo v štyroch vekových kategóriach.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="944" height="579" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/pk-matador-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/pk-matador-puchov.jpg 944w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/pk-matador-puchov-300x184.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2018/05/pk-matador-puchov-768x471.jpg 768w" sizes="(max-width: 944px) 100vw, 944px" /></div><p><strong>V metropole stredného Slovenska sa uskutočnil 11. ročník medzinárodného plaveckého mítingu Banská Bystrica Cup. Na štarte jedného z najvýznamnejších plaveckých pretekov na Slovensku sa v krytej päťdesiatke na Štiavničkách predstavilo 187 pretekárov z 38 klubov šiestich krajín &#8211; Brazílie, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Slovenska. </strong></p>
