<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vietor &#8211; Púchov</title>
	<atom:link href="https://www.puchov.in/znacka/vietor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puchov.in</link>
	<description>Informácie bez cenzúry</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2022 20:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>FOTO: Silná búrka v Dubnici nad Váhom napáchala škody</title>
		<link>https://www.puchov.in/foto-silna-burka-v-dubnici-nad-vahom-napachala-skody/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/foto-silna-burka-v-dubnici-nad-vahom-napachala-skody/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 09:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[búrka]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[HaZZ]]></category>
		<category><![CDATA[počasie]]></category>
		<category><![CDATA[príroda]]></category>
		<category><![CDATA[vietor]]></category>
		<category><![CDATA[zásah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=25040</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="601" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/08/dca-burka.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/08/dca-burka.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/08/dca-burka-300x150.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/08/dca-burka-1024x513.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/08/dca-burka-768x385.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>Včera poobede sa prehnala Dubnicou nad Váhom krátka lokálna búrka spojená so silným vetrom a krúpami. Vietor zlomil niekoľko stromov a dokonca strhol plechovú strechu v areáli miestneho závodu. Tá poškodila desiatky zaparkovaných vozidiel. Na mieste zasahovali hasiči, škody však pomáhal odstraňovať každý, kto mohol. Našťastie nedošlo k vážnemu zraneniu žiadnej osoby. Škody na majetku [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="601" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/08/dca-burka.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/08/dca-burka.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/08/dca-burka-300x150.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/08/dca-burka-1024x513.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/08/dca-burka-768x385.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p><strong>Včera poobede sa prehnala Dubnicou nad Váhom krátka lokálna búrka spojená so silným vetrom a krúpami. Vietor zlomil niekoľko stromov a dokonca strhol plechovú strechu v areáli miestneho závodu. Tá poškodila desiatky zaparkovaných vozidiel.</strong></p>
<p>Na mieste zasahovali hasiči, škody však pomáhal odstraňovať každý, kto mohol. Našťastie nedošlo k vážnemu zraneniu žiadnej osoby. Škody na majetku však budú vysoké. Polícia na mieste vykonala obhliadku, ktorá trvala až do neskorých večerných hodín. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu Všeobecné ohrozenie.</p>
<p>Na základe vykonanej obhliadky na mieste bolo políciou zistené, že pravdepodobne zlým technologickým postupom bola zrealizovaná montáž plechovej strešnej krytiny na zadnej hale miestnej firmy. <strong>Počas búrky s krupobitím v poobedných hodinách sa časť plechovej strešnej krytiny odtrhla od strechy, čím poškodila kazetový strop haly tým spôsobom, že urobila viaceré trhliny na strope, ktoré spôsobili zatečenie vody do interiéru haly.</strong> Odtrhla sa aj časť vzduchotechniky, následkom čoho zostala diera v kazetovom strope. Okrem tohto došlo aj k poškodeniu ďalších hál a aj viacerých osobných motorových vozidiel zaparkovaných na vedľajšom štrkovom parkovisku. Spolu až <strong>21 vozidlám</strong> boli spôsobené rôzne mnohopočetné škrabance, ryhy, preliačiny, rozbitie sklených výplní, odtrhnutie jednotlivých vonkajší častí vozidla a pod.</p>
<p>Polícia sa v rámci vyšetrovania zameria na zodpovedanie otázky, či sa dalo vzniknutým škodám na majetku predísť.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/foto-silna-burka-v-dubnici-nad-vahom-napachala-skody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zásahová činnosť hasičov v dôsledku počasia v Trenčianskom kraji</title>
		<link>https://www.puchov.in/zasahova-cinnost-hasicov-v-dosledku-pocasia-v-trencianskom-kraji-3/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/zasahova-cinnost-hasicov-v-dosledku-pocasia-v-trencianskom-kraji-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 08:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[búrka]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[HaZZ]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[počasie]]></category>
		<category><![CDATA[vietor]]></category>
		<category><![CDATA[zásah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=24412</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="900" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/4-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-obce-Lednicke-Rovne-16.06.2022.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/4-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-obce-Lednicke-Rovne-16.06.2022.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/4-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-obce-Lednicke-Rovne-16.06.2022-300x225.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/4-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-obce-Lednicke-Rovne-16.06.2022-1024x768.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/4-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-obce-Lednicke-Rovne-16.06.2022-768x576.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/4-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-obce-Lednicke-Rovne-16.06.2022-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>V súvislosti s poveternostnou situáciou a búrkovou činnosťou na území Trenčianskeho kraja počas včerajšieho večera zasahovali hasiči v čase od 17:30 do 24:00 hod. celkom 12 krát. Išlo predovšetkým o odstraňovanie spadnutých a zlomených stromov z ciest a miestnych komunikácií, ktoré ohrozovali premávku resp. v jednom prípade odstraňovali strom spadnutý na garáž. Prehľad zásahov príslušníkov HaZZ: 2x OR HaZZ v Trenčíne (1x [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="900" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/4-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-obce-Lednicke-Rovne-16.06.2022.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/4-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-obce-Lednicke-Rovne-16.06.2022.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/4-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-obce-Lednicke-Rovne-16.06.2022-300x225.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/4-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-obce-Lednicke-Rovne-16.06.2022-1024x768.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/4-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-obce-Lednicke-Rovne-16.06.2022-768x576.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/06/4-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-obce-Lednicke-Rovne-16.06.2022-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p><strong>V súvislosti s poveternostnou situáciou a búrkovou činnosťou na území Trenčianskeho kraja počas včerajšieho večera zasahovali hasiči v čase od 17:30 do 24:00 hod. celkom 12 krát.</strong></p>
<p>Išlo predovšetkým o odstraňovanie spadnutých a zlomených stromov z ciest a miestnych komunikácií, ktoré ohrozovali premávku resp. v jednom prípade odstraňovali strom spadnutý na garáž.</p>
<p><strong>Prehľad zásahov príslušníkov HaZZ:</strong></p>
<p>2x OR HaZZ v Trenčíne (1x HS v Trenčíne, 1x HS v Dubnici nad Váhom)</p>
<p>3x OR HaZZ v Prievidzi (1x HS v Prievidzi, 2x HS v Handlovej)</p>
<p>2x OR HaZZ v Považskej Bystrici (2x HS v Púchove)</p>
<p>2x OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom (2x HS v Myjave)</p>
<p>Okrem profesionálnych hasičov pri odstraňovaní následkov počasia v dvoch prípadoch zasahovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí: Beluša, Čachtice a Brezová pod Bradlom.</p>
<p><strong>Pri udalostiach zasahovalo celkom 31 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 11 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí, pri ktorých bolo nasadených spolu 12 ks hasičskej techniky.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/zasahova-cinnost-hasicov-v-dosledku-pocasia-v-trencianskom-kraji-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zásahová činnosť hasičov v dôsledku počasia v Trenčianskom kraji</title>
		<link>https://www.puchov.in/zasahova-cinnost-hasicov-v-dosledku-pocasia-v-trencianskom-kraji-2/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/zasahova-cinnost-hasicov-v-dosledku-pocasia-v-trencianskom-kraji-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 15:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[HaZZ]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[počasie]]></category>
		<category><![CDATA[vietor]]></category>
		<category><![CDATA[zásah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=23265</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="900" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/02/7-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-Puchova-17.02.2022.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/02/7-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-Puchova-17.02.2022.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/02/7-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-Puchova-17.02.2022-300x225.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/02/7-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-Puchova-17.02.2022-1024x768.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/02/7-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-Puchova-17.02.2022-768x576.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/02/7-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-Puchova-17.02.2022-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>V súvislosti s poveternostnou situáciou na území Trenčianskeho kraja zasahovali počas včerajšieho dňa a dnešnej noci príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia DHZO celkom 21 krát. Vo väčšine prípadov išlo o odstraňovanie spadnutých a zlomených stromov z ciest, miestnych komunikácií a chodníkov, resp. v dvoch prípadoch odstraňovali stromy spadnuté na osobné motorové vozidlá. Počas včerajšieho dňa hasiči taktiež odstraňovali uvoľnené [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="900" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/02/7-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-Puchova-17.02.2022.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/02/7-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-Puchova-17.02.2022.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/02/7-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-Puchova-17.02.2022-300x225.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/02/7-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-Puchova-17.02.2022-1024x768.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/02/7-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-Puchova-17.02.2022-768x576.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2022/02/7-odstranovanie-nasledkov-pocasia-v-k.u.-Puchova-17.02.2022-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p><strong>V súvislosti s poveternostnou situáciou na území Trenčianskeho kraja zasahovali počas včerajšieho dňa a dnešnej noci príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia DHZO celkom 21 krát.</strong></p>
<p>Vo väčšine prípadov išlo o odstraňovanie spadnutých a zlomených stromov z ciest, miestnych komunikácií a chodníkov, resp. v dvoch prípadoch odstraňovali stromy spadnuté na osobné motorové vozidlá. Počas včerajšieho dňa hasiči taktiež odstraňovali uvoľnené plechy  na strechách budov.</p>
<p><strong>Prehľad zásahov príslušníkov HaZZ:</strong></p>
<p>8x OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom (HS v Novom Meste nad Váhom, HS v Myjave)</p>
<p>1x OR HaZZ v Trenčíne (HS v Trenčíne)</p>
<p>1x OR HaZZ v Považskej Bystrici (HS v Púchove)</p>
<p>1x OR HaZZ v Prievidzi (HS v Prievidzi)</p>
<p>Okrem profesionálnych hasičov s odstraňovaním následkov počasia pomáhali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z miest a obcí: Stará Turá, Bzince pod Javorinou, Stará Turá – Papraď, Čachtice, Moravské Lieskové, Lubina, Poriadie, Pobedim a Brezová pod Bradlom.</p>
<p><strong>Pri udalostiach zasahovalo celkom 35 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 33 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí a bolo nasadených spolu 23 ks hasičskej techniky.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/zasahova-cinnost-hasicov-v-dosledku-pocasia-v-trencianskom-kraji-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOTO: Búrka narobila škody a zamestnala hasičov</title>
		<link>https://www.puchov.in/foto-burka-narobila-skody-a-zamestnala-hasicov/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/foto-burka-narobila-skody-a-zamestnala-hasicov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 09:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[búrka]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[HaZZ]]></category>
		<category><![CDATA[počasie]]></category>
		<category><![CDATA[škoda]]></category>
		<category><![CDATA[vietor]]></category>
		<category><![CDATA[zásah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=21473</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="643" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/2-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/2-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/2-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021-300x175.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/2-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021-1024x599.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/2-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021-768x449.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/2-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021-357x210.jpg 357w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>V stredu 14. júla 2021 zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v súvislosti s búrkovou činnosťou a vetrom v Trenčianskom kraji  celkom 24 krát. Profesionálom pomáhali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí: Nová Dubnica, Trenčianska Teplá, Košecké Podhradie, Lednické Rovne, Motešice a Nemšová. Hasiči zasahovali pri odstraňovaní spadnutých, prípadne zlomených stromov a konárov z ciest [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="643" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/2-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/2-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/2-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021-300x175.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/2-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021-1024x599.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/2-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021-768x449.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/2-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021-357x210.jpg 357w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div><p><strong>V stredu 14. júla 2021 zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v súvislosti s búrkovou činnosťou a vetrom v Trenčianskom kraji  celkom 24 krát. Profesionálom pomáhali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí: Nová Dubnica, Trenčianska Teplá, Košecké Podhradie, Lednické Rovne, Motešice a Nemšová.</strong></p>
<p>Hasiči zasahovali pri odstraňovaní spadnutých, prípadne zlomených stromov a konárov z ciest a miestnych komunikácií, resp. stromov spadnutých na elektrické vedenie.</p>
<p><a href="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/4-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-21475" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/4-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021.jpg" alt="" width="1000" height="549" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/4-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/4-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021-300x165.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/4-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021-768x422.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a>Celkom v rámci Trenčianskeho kraja zasahovalo 37 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s 15 ks hasičskej techniky a 34 členov DHZO s 8 ks hasičskej techniky.</p>
<p><strong>Prehľad zásahov príslušníkov HaZZ:</strong></p>
<ul>
<li>5x OR HaZZ v Považskej Bystrici (2x HS v Považskej Bystrici, 3x HS v Púchove)</li>
<li>17x OR HaZZ v Trenčíne (7x HS v Trenčíne, 10x HS v Dubnici nad Váhom)</li>
<li>1x OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom (HS v Novom Meste nad Váhom)</li>
<li>1x OR HaZZ v Prievidzi (HS v Handlovej)</li>
</ul>
<p><a href="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/7-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-21476" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/7-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021.jpg" alt="" width="1000" height="595" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/7-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021.jpg 1000w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/7-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021-300x179.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/07/7-zasahy-hasicov-z-Dubnice-nad-Vahom-v-suvislosti-s-pocasim-14.07.2021-768x457.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/foto-burka-narobila-skody-a-zamestnala-hasicov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOTO: Silný vietor robí problémy, strom usmrtil malé dieťa</title>
		<link>https://www.puchov.in/foto-silny-vietor-robi-problemy-strom-usmrtil-male-dieta/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/foto-silny-vietor-robi-problemy-strom-usmrtil-male-dieta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 12:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[dieťa]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[HaZZ]]></category>
		<category><![CDATA[nehoda]]></category>
		<category><![CDATA[počasie]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[usmrtenie]]></category>
		<category><![CDATA[vietor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=14762</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="664" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/vietor-strom-puchov-nehoda.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/vietor-strom-puchov-nehoda.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/vietor-strom-puchov-nehoda-300x181.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/vietor-strom-puchov-nehoda-768x464.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/vietor-strom-puchov-nehoda-1024x618.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali slovenskí hasiči za posledné 3 hodiny viac ako 80 - krát. V prevažnej miere pomáhajú pri odstraňovaní popadaných stromov na vozovkách a zaparkovaných automobiloch a pri uvoľnených plechových strechách.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="664" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/vietor-strom-puchov-nehoda.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/vietor-strom-puchov-nehoda.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/vietor-strom-puchov-nehoda-300x181.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/vietor-strom-puchov-nehoda-768x464.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/09/vietor-strom-puchov-nehoda-1024x618.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div><p><strong>V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali slovenskí hasiči za posledné 3 hodiny viac ako 80 &#8211; krát. V prevažnej miere pomáhajú pri odstraňovaní popadaných stromov na vozovkách a zaparkovaných automobiloch a pri uvoľnených plechových strechách.</strong></p>
<p>Najvážnejšia situácia je v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde bola pomoc hasičov doposiaľ potrebná na 21 miestach (v každom kraji). Hasiči zasahujú tiež v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji (14 výjazdov).</p>
<p>V Žilinskom, Trenčianskom a Prešovskom kraji je situácia pokojnejšia (6, 6 a 2 udalostí).</p>
<p>Doposiaľ si nepriaznivé počasie vyžiadalo jednu usmrtenú maloletú osobu, na ktorú spadol strom na cyklotrase v Nitre. <span class="_5yl5"> Strom pri páde zasiahol tri maloleté osoby, z ktorých dve utrpeli zranenia rôzneho charakteru a jedno udalosť neprežilo.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/foto-silny-vietor-robi-problemy-strom-usmrtil-male-dieta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOTO: Silný vietor a búrky v našom kraji dali hasičom zabrať</title>
		<link>https://www.puchov.in/foto-silny-vietor-a-burky-v-nasom-kraji-dali-hasicom-zabrat/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/foto-silny-vietor-a-burky-v-nasom-kraji-dali-hasicom-zabrat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 06:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[búrka]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[HaZZ]]></category>
		<category><![CDATA[počasie]]></category>
		<category><![CDATA[príroda]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[vietor]]></category>
		<category><![CDATA[zásah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=14276</guid>

