<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zákaz &#8211; Púchov</title>
	<atom:link href="https://www.puchov.in/znacka/zakaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puchov.in</link>
	<description>Informácie bez cenzúry</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2021 09:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Nový chodník pre chodcov aj cyklistov, jeho využívanie je nateraz zakázané</title>
		<link>https://www.puchov.in/novy-chodnik-pre-chodcov-aj-cyklistov-jeho-vyuzivanie-je-nateraz-zakazane/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/novy-chodnik-pre-chodcov-aj-cyklistov-jeho-vyuzivanie-je-nateraz-zakazane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 15:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[chodník]]></category>
		<category><![CDATA[cyklochodník]]></category>
		<category><![CDATA[estakáda]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[priehrada]]></category>
		<category><![CDATA[stavba]]></category>
		<category><![CDATA[zákaz]]></category>
		<category><![CDATA[Združenie Nimnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=19581</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="506" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/01/most-estakada-milochov-nimnica-priehrada.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/01/most-estakada-milochov-nimnica-priehrada.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/01/most-estakada-milochov-nimnica-priehrada-300x169.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/01/most-estakada-milochov-nimnica-priehrada-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>Popri modernizácii železničnej trate a vybudovaní nových objektov, vznikli aj nové chodníky a cyklochodníky. Tie budú môcť využívať nie len chodci, ale aj cyklisti. Zatiaľ je však využívanie niektorých z nich zakázané a to pre dodržanie bezpečnosti. O situácii ohľadom využívania novovybudovaného cyklochodníka a chodníka pre peších v rámci stavby Modernizácia trate Púchov – Žilina [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="506" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/01/most-estakada-milochov-nimnica-priehrada.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/01/most-estakada-milochov-nimnica-priehrada.jpg 900w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/01/most-estakada-milochov-nimnica-priehrada-300x169.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2021/01/most-estakada-milochov-nimnica-priehrada-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div><p><strong>Popri modernizácii železničnej trate a vybudovaní nových objektov, vznikli aj nové chodníky a cyklochodníky. Tie budú môcť využívať nie len chodci, ale aj cyklisti. Zatiaľ je však využívanie niektorých z nich zakázané a to pre dodržanie bezpečnosti.</strong></p>
<p>O situácii ohľadom využívania novovybudovaného cyklochodníka a chodníka pre peších v rámci stavby Modernizácia trate Púchov – Žilina (nachádzajúcom sa najmä na objekte tzv. estakády cez Nosickú priehradu) informovalo Združenie Nimnica.</p>
<p>Dôvodom, prečo je pohyb na nich zakázaný, je neukončenie stavebných prác. Nakoľko na železničnej trati ešte stále nedošlo k odovzdaniu koľaje číslo jeden, pohyb je momentálne dovolený len pre preškolených pracovníkov stavby.</p>
<p>Preto Združenie Nimnica informovalo verejnosť o zákaze využívania a pohybovania sa po chodníku. &#8222;<em><strong>Zhotoviteľ odmieta niesť zodpovednosť za prípadné škody na majetku, zdraví alebo úrazy neoprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku.</strong></em>&#8220; zaznelo vo vyhlásení.</p>
<p>Ukončenie prác na novovybudovanom cyklochodníku a chodníku pre peších a jeho odovzdanie je predpokladané v decembri 2021. &#8222;<em><strong>O jeho spustení do prevádzky bude Združenie Nimnica verejnosť včas informovať.</strong></em>&#8220; informuje Združenie Nimnica.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/novy-chodnik-pre-chodcov-aj-cyklistov-jeho-vyuzivanie-je-nateraz-zakazane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesto investovalo do parkoviska tisíce aj napriek zákazu vjazdu</title>
		<link>https://www.puchov.in/mesto-investovalo-do-parkoviska-tisice-aj-napriek-zakazu-vjazdu/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/mesto-investovalo-do-parkoviska-tisice-aj-napriek-zakazu-vjazdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 12:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[parkovacia karta]]></category>
		<category><![CDATA[parkovisko]]></category>
		<category><![CDATA[vozidlá]]></category>
		<category><![CDATA[zákaz]]></category>
		<category><![CDATA[značka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=17900</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="900" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/CIMG4094.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/CIMG4094.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/CIMG4094-300x225.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/CIMG4094-1024x768.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/CIMG4094-768x576.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/CIMG4094-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>Vo vnútrobloku ulíc 1. mája a Obrancov mieru mesto na začiatku roka zrekonštruovalo parkovisko spevnením troch menších plôch pre osem osobných vozidiel.  Všetko by bolo v poriadku, ak by pri vjazde do vnútrobloku nebola osadená zákazová značka. Túto značku istotne pozná každý človek, ktorý si medzi dokladmi nosí vodičský preukaz. Osadená značka zakazuje vjazd motorovým [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="900" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/CIMG4094.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/CIMG4094.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/CIMG4094-300x225.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/CIMG4094-1024x768.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/CIMG4094-768x576.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/CIMG4094-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p><strong>Vo vnútrobloku ulíc 1. mája a Obrancov mieru mesto na začiatku roka zrekonštruovalo parkovisko spevnením troch menších plôch pre osem osobných vozidiel.  Všetko by bolo v poriadku, ak by pri vjazde do vnútrobloku nebola osadená zákazová značka.</strong> Túto značku istotne pozná každý človek, ktorý si medzi dokladmi nosí vodičský preukaz. Osadená značka zakazuje vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám &#8211; všetkým vozidlám.</p>
<p><strong>Aj napriek zákazu vjazdu všetkých vozidiel</strong> (v oboch smeroch)<strong> mestu nič nebránilo, aby tam preinvestovalo 8900 EUR.</strong>  Zrekonštruované privilegované parkovisko je aj napriek zákazu plné áut, ktoré využívajú obyvatelia polyfunkčného bytového domu. <strong>Potom sa </strong><strong>nie je </strong><strong>čo čudovať, že príslušné orgány správcu mestských komunikácií a mestská polícia strácajú svoju prirodzenú autoritu.</strong></p>
<figure id="attachment_17903" aria-describedby="caption-attachment-17903" style="width: 1200px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/Zakazova-znacka-B1.jpg"><img loading="lazy" class="wp-image-17903 size-full" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/Zakazova-znacka-B1.jpg" alt="" width="1200" height="676" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/Zakazova-znacka-B1.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/Zakazova-znacka-B1-300x169.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/Zakazova-znacka-B1-1024x577.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/09/Zakazova-znacka-B1-768x433.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><figcaption id="caption-attachment-17903" class="wp-caption-text">B1 &#8211; Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)</figcaption></figure>
<p><strong>Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch) (B1) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel; prípadné výnimky zo zákazu vjazdu sa uvádzajú iba na dodatkovej tabuľke</strong>. Najbežnejšia je výnimka, ktorá dovoľuje vjazd vozidlám zásobovania alebo dopravnej obsluhy.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/mesto-investovalo-do-parkoviska-tisice-aj-napriek-zakazu-vjazdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zhoršenie epidemiologickej situácie v niektorých okresoch Trenčianskeho kraja</title>
		<link>https://www.puchov.in/v-styroch-rizikovych-okresoch-budu-od-stvrtka-platit-nove-opatrenia/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/v-styroch-rizikovych-okresoch-budu-od-stvrtka-platit-nove-opatrenia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 13:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[TSKkraj]]></category>
		<category><![CDATA[zákaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=17643</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="799" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/08/TSK-Opatrenia-vydané-RÚVZ-v-Trenčíne.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/08/TSK-Opatrenia-vydané-RÚVZ-v-Trenčíne.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/08/TSK-Opatrenia-vydané-RÚVZ-v-Trenčíne-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/08/TSK-Opatrenia-vydané-RÚVZ-v-Trenčíne-1024x682.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/08/TSK-Opatrenia-vydané-RÚVZ-v-Trenčíne-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie v niektorých okresoch Trenčianskeho kraja Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vydal nové opatrenia, ktoré vstúpia do platnosti od štvrtka 20. augusta 2020. Ich cieľom je ochrániť zdravie obyvateľov kraja, zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 a vzniku nových ohnísk. Opatrenia vydané RÚVZ v Trenčíne, platné pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="799" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/08/TSK-Opatrenia-vydané-RÚVZ-v-Trenčíne.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/08/TSK-Opatrenia-vydané-RÚVZ-v-Trenčíne.jpg 1200w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/08/TSK-Opatrenia-vydané-RÚVZ-v-Trenčíne-300x200.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/08/TSK-Opatrenia-vydané-RÚVZ-v-Trenčíne-1024x682.jpg 1024w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/08/TSK-Opatrenia-vydané-RÚVZ-v-Trenčíne-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p><strong>Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie v niektorých okresoch Trenčianskeho kraja Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vydal nové opatrenia, ktoré vstúpia do platnosti od štvrtka 20. augusta 2020.</strong> Ich cieľom je ochrániť zdravie obyvateľov kraja, zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 a vzniku nových ohnísk.</p>
<p><strong>Opatrenia vydané</strong> <strong>RÚVZ v Trenčíne, platné pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Prievidza</strong> :</p>
<p><strong>Zákaz:</strong><br />
• návštev v nemocniciach,<br />
• návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti (pobytová forma),<br />
• organizácie hromadných podujatí nad 500 účastníkov v exteriéri (vrátane športových podujatí),<br />
• organizácie hromadných podujatí nad 250 účastníkov v interiéri,<br />
• poskytovania občerstvenia (pokrmov a nápojov) pri hromadných podujatiach,<br />
• všetkých interiérových podujatí po 23.00 h (s výnimkou svadieb),<br />
• obmedzenie kapacity plavární a kúpalísk na 50%.</p>
<p><strong>Neodporúča sa:</strong><br />
• organizovať rodinné oslavy,<br />
• cestovať do rizikových oblastí (prehodnotiť cestovanie do zahraničia).</p>
<p><strong>Odporúča sa:</strong><br />
• vypracovať krízový plán (výrobné prevádzky, firmy), dodržiavať všetky opatrenia vydané RÚVZ pre prevádzky,<br />
• prijať také opatrenia, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií.</p>
<p><strong>Všetky opatrenia budú v platnosti do 31. augusta, ďalší postup bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v kraji.</strong> Výstupy z Krízového štábu Okresného úradu Trenčín, ktorý zasadal v budove župného úradu si môžete pozrieť<strong> <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&amp;v=pQXKxH_0ENA&amp;feature=emb_logo">TU</a>.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/v-styroch-rizikovych-okresoch-budu-od-stvrtka-platit-nove-opatrenia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hrozia lesné požiare, hasiči zvýšili hliadkovaciu činnosť</title>
		<link>https://www.puchov.in/hrozia-lesne-poziare-hasici-zvysili-hliadkovacej-cinnost/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/hrozia-lesne-poziare-hasici-zvysili-hliadkovacej-cinnost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 09:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[HaZZ]]></category>
		<category><![CDATA[hliadka]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[požiar]]></category>
		<category><![CDATA[príroda]]></category>
		<category><![CDATA[riziko]]></category>
		<category><![CDATA[zákaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=16874</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="501" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-les-ohen-kontrola-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-les-ohen-kontrola-puchov.jpg 850w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-les-ohen-kontrola-puchov-300x177.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-les-ohen-kontrola-puchov-768x453.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-les-ohen-kontrola-puchov-357x210.jpg 357w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div>V súvislosti s nárastom požiarov v prírodnom prostredí došlo k zvýšeniu hliadkovacej činnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Príslušníci HaZZ sa zameriavajú najmä na miesta s najväčším rizikom vzniku takejto udalosti. V prípade porušenia zákona vám môžu na mieste udeliť blokovú pokutu do výšky 100 eur. V priestupkovom konaní sa jej výška môže vyšplhať [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="501" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-les-ohen-kontrola-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-les-ohen-kontrola-puchov.jpg 850w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-les-ohen-kontrola-puchov-300x177.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-les-ohen-kontrola-puchov-768x453.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-les-ohen-kontrola-puchov-357x210.jpg 357w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div><p class="v1MsoNormal"><strong>V súvislosti s nárastom požiarov v prírodnom prostredí došlo k zvýšeniu hliadkovacej činnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Príslušníci HaZZ sa zameriavajú najmä na miesta s najväčším rizikom vzniku takejto udalosti.</strong></p>
<p class="v1MsoNormal">V prípade porušenia zákona vám môžu na mieste udeliť <strong>blokovú pokutu do výšky 100 eur</strong>. V priestupkovom konaní sa jej výška môže vyšplhať<strong> až na 331 eur</strong>, v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa <strong>až na 16 596 eur</strong>.</p>
<p class="v1MsoNormal">Určení príslušníci vykonávajú monitoring v rámci okresu, určujú si presnú trasu a najviac ohrozené stanoviská. V prípade potreby sú schopní okamžite zasiahnuť, uhasiť požiar a udalosť riešiť pokutou alebo slovným napomenutím.</p>
<p><b>Hasiči vyzývajú občanov, aby rešpektovali čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, kedy sa <span style="color: #800000;">zakazuje</span>:</b></p>
<ul>
<li class="v1MsoNormal">opekať, grilovať alebo zakladať oheň na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme 50 metrov, a to aj na vyhradených miestach,</li>
<li class="v1MsoNormal">fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,</li>
<li class="v1MsoNormal">vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,</li>
<li class="v1MsoNormal">spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.</li>
</ul>
<p><a href="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-ohen-opekanie-poziar-puchov.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-16879" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-ohen-opekanie-poziar-puchov.jpg" alt="" width="1100" height="688" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-ohen-opekanie-poziar-puchov.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-ohen-opekanie-poziar-puchov-300x188.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-ohen-opekanie-poziar-puchov-768x480.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2020/04/hasici-ohen-opekanie-poziar-puchov-1024x640.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/hrozia-lesne-poziare-hasici-zvysili-hliadkovacej-cinnost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>37-ročný Peter jazdil aj keď to mal zakázané</title>
		<link>https://www.puchov.in/37-rocny-peter-jazdil-aj-ked-to-mal-zakazane/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/37-rocny-peter-jazdil-aj-ked-to-mal-zakazane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 12:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Dohňany]]></category>
		<category><![CDATA[I/49]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[promile]]></category>
		<category><![CDATA[vedenie vozidla]]></category>
		<category><![CDATA[zákaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=16313</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="681" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/12/policia-meranie-puchov-rychlost-radar.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/12/policia-meranie-puchov-rychlost-radar.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/12/policia-meranie-puchov-rychlost-radar-300x186.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/12/policia-meranie-puchov-rychlost-radar-768x475.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/12/policia-meranie-puchov-rychlost-radar-1024x634.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>Dopravní policajti z Považskej Bystrice vzniesli obvinenie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia voči 37-ročnému Petrovi z okresu Púchov. Obvinený vodič mal jazdiť po ceste I/49 v obci Dohňany v okrese Púchov na aute značky Suzuki, kde bol zastavený a kontrolovaný policajnou hliadkou ODI Považská Bystrica. Pri kontrole bolo zistené, že vodič viedol vozidlo v [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="681" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/12/policia-meranie-puchov-rychlost-radar.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/12/policia-meranie-puchov-rychlost-radar.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/12/policia-meranie-puchov-rychlost-radar-300x186.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/12/policia-meranie-puchov-rychlost-radar-768x475.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/12/policia-meranie-puchov-rychlost-radar-1024x634.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div><p><strong>Dopravní policajti z Považskej Bystrice vzniesli obvinenie pre prečin marenia výkonu </strong><strong>úradného rozhodnutia voči 37-ročnému Petrovi z okresu Púchov.</strong></p>
<p>Obvinený vodič mal jazdiť po ceste I/49 v obci Dohňany v okrese Púchov na aute značky Suzuki, kde bol zastavený a kontrolovaný policajnou hliadkou ODI Považská Bystrica.</p>
<p>Pri kontrole bolo zistené, že vodič viedol vozidlo v čase, keď mu bola činnosť vedenia motorového vozidla zakázaná po dobu 12 mesiacov.</p>
<p>Vodič sa podrobil aj dychovej skúške, pričom nafúkal<strong> 0,13 promile</strong> alkoholu. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.</p>
<p><strong>V záujme bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky budú policajti </strong><strong>v Trenčianskom kraji naďalej odhaľovať takýchto nezodpovedných vodičov, ktorí </strong><strong>nerešpektujú rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti </strong><strong>a sadnú si za volant.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puchov.in/37-rocny-peter-jazdil-aj-ked-to-mal-zakazane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poškodený výherný automat a jazda na motorke v čase zákazu</title>
		<link>https://www.puchov.in/poskodeny-vyherny-automat-a-jazda-na-motorke-v-case-zakazu/</link>
					<comments>https://www.puchov.in/poskodeny-vyherny-automat-a-jazda-na-motorke-v-case-zakazu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUCHOV.IN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 09:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[automat]]></category>
		<category><![CDATA[herňa]]></category>
		<category><![CDATA[jazda]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[motorka]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[poškodenie]]></category>
		<category><![CDATA[zákaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puchov.in/?p=14022</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="667" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/07/Výherny-automat-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/07/Výherny-automat-puchov.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/07/Výherny-automat-puchov-300x182.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/07/Výherny-automat-puchov-768x466.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/07/Výherny-automat-puchov-1024x621.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>V záujme bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky budú policajti v Trenčianskom kraji naďalej odhaľovať takýchto nezodpovedných vodičov, ktorí nerešpektujú rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti a sadnú si za volant.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="667" src="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/07/Výherny-automat-puchov.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/07/Výherny-automat-puchov.jpg 1100w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/07/Výherny-automat-puchov-300x182.jpg 300w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/07/Výherny-automat-puchov-768x466.jpg 768w, https://www.puchov.in/wp-content/uploads/2019/07/Výherny-automat-puchov-1024x621.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div><h4><strong>Úmyselne poškodil výherný automat</strong></h4>
<p><strong>Poverený policajt Obvodného oddelenia z Považskej Bystrice vzniesol obvinenie z prečinu poškodzovania cudzej veci voči 57-ročnému Jurajovi z Považskej Bystrice.</strong></p>
<p>Obvinený muž mal v herni na ul. Žilinskej v Považskej Bystrici úmyselne poškodiť výherný automat. Päsťou ruky mal udrieť do oblasti dotykového skla a rozbil displej na výhernom automate.</p>
<p>Na výhernom automate bola spôsobená škoda vo výške <strong>410 Eur</strong>. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>21-ročný Lukáš jazdil na motorke v čase zákazu</strong></h4>
<p><strong>Dopravní policajti z Považskej Bystrice vzniesli obvinenie vo veci prečinu  marenia výkonu úradného rozhodnutia voči 21-ročnému Lukášovi z okr. Čadca.</strong></p>
